ワイン名 | カピテルクローチェ |
---|---|
国・産地 | イタリア / ヴェネト |
総合ランキング | 41 位 / 140 ワイン中 ランキングを見る → |
品種 | ガルガネガ |
品種構成 | ガルガネガ 100% |
生産者名 | アンセルミ |
原語表記 | Capitel Croce / Anselmi |
インポーター | ヴィノフェリーチェ |
タイプ | 白 / スティル |
トップノート | 黄桃(1件) パイナップル(1件) バニラ(1件) ミネラル(1件) パッションフルーツ(1件) |
価格参考(レビュー) | 希望小売価格:6,000円 |飲食店価格:15,000円 |
合計 85 / 100 点
味 42/50点
個性 25/30点
コスパ 18/20点
【味覚評価スコア(平均)】
ボディ:4
甘辛度:2
酸味:3
果実味:4
プロも学ぶ、オンライン最大級のワインスクール「WBSワインブックススクール」。
資格試験から上級試験、ブラインドテイスティングにも対応。