ワイン名 | マコン・シャルネイ ボワ・マレシャル |
---|---|
国・産地 | フランス / ブルゴーニュ |
アペラシオン | ブルゴーニュ マコン・シャルネイ |
総合ランキング | 123 位 / 140 ワイン中 ランキングを見る → |
品種 | シャルドネ |
品種構成 | シャルドネ100% |
生産者名 | ピエール・ヴェシゴー |
原語表記 | Macon Charnay Bois Maréchal / Pierre Vessigaud |
インポーター | 株式会社ヴァンドール |
タイプ | 白 / スティル |
トップノート | ライム(1件) 洋梨(1件) 白桃(1件) |
合計 60 / 100 点
味 29/50点
個性 18/30点
コスパ 13/20点
【味覚評価スコア(平均)】
ボディ:3
甘辛度:2
酸味:4
果実味:4
プロも学ぶ、オンライン最大級のワインスクール「WBSワインブックススクール」。
資格試験から上級試験、ブラインドテイスティングにも対応。