ワイン名 | サンセールブラン |
---|---|
国・産地 | フランス / ロワール |
アペラシオン | Sancerre |
総合ランキング | 79 位 / 164 ワイン中 ランキングを見る → |
品種 | ソーヴィニヨン・ブラン |
品種構成 | ソーヴィニヨン・ブラン100% |
生産者名 | フランソワ・クロシェ |
原語表記 | Sancerre Blanc / François Crochet |
インポーター | 株式会社ヴァンドール |
タイプ | 白 / スティル |
トップノート | レモン(1件) グレープフルーツ(1件) 洋梨(1件) 花の香り(1件) ミネラル(1件) |
合計 75 / 100 点
味 38/50点
個性 24/30点
コスパ 13/20点
【味覚評価スコア(平均)】
ボディ:3
甘辛度:2
酸味:4
果実味:4
プロも学ぶ、オンライン最大級のワインスクール「WBSワインブックススクール」。
資格試験から上級試験、ブラインドテイスティングにも対応。
グレープフルーツのような苦味とともにほんのりお花の蜜のようなニュアンスがらあります。