| ワイン名 | あけの |
|---|---|
| 国・産地 | 日本 / 山梨 |
| アペラシオン | GI山梨 |
| 総合ランキング | 90 位 / 271 ワイン中 ランキングを見る → |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン, メルロー, カベルネ・フラン |
| 品種構成 | メルロ 54%、カベルネ・ソーヴィニヨン 24%、プティヴェルド 14%、カベルネ・フラン 8% |
| 生産者名 | グレイスワイン 中央葡萄酒株式会社 |
| インポーター | 中央葡萄酒株式会社 |
| タイプ | 赤 / スティル |
| トップノート | ブルーベリー(1件) カシス(1件) バニラ(1件) 丁子(1件) ナツメグ(1件) |
| 価格参考(レビュー) | 希望小売価格:8,000円 |飲食店価格:19,000円 |
合計 88 / 100 点
味 43/50点
個性 26/30点
コスパ 19/20点
【味覚評価スコア(平均)】
ボディ:4
甘辛度:2
酸味:3
渋み:4
プロも学ぶ、オンライン最大級のワインスクール「WBSワインブックススクール」。
資格試験から上級試験、ブラインドテイスティングにも対応。