ワイン名 | ヴィンサント デル カルミニャーノ |
---|---|
国・産地 | イタリア / トスカーナ |
アペラシオン | DOC |
総合ランキング | 118 位 / 155 ワイン中 ランキングを見る → |
品種 | そのほか |
品種構成 | サンジョベーゼ50% トレッビアーノ25% サンコロンバーノ25% |
生産者名 | テヌータ・ディ・アルティミーノ |
原語表記 | Vin Santo Del Carmignano / Tenuta di Artimino |
インポーター | MONACA |
タイプ | 白 / 甘口 |
トップノート | バニラ(1件) ヘーゼルナッツ(1件) アーモンド(1件) |
価格参考(レビュー) | 希望小売価格:5,000円 |
合計 73 / 100 点
味 38/50点
個性 20/30点
コスパ 15/20点
【味覚評価スコア(平均)】
ボディ:4
甘辛度:5
酸味:2
果実味:3
プロも学ぶ、オンライン最大級のワインスクール「WBSワインブックススクール」。
資格試験から上級試験、ブラインドテイスティングにも対応。