ワイン名 | ブルゴーニュ ブラン ショーム・デ・ペリエール |
---|---|
国・産地 | フランス / ブルゴーニュ |
アペラシオン | Bourgogne Blanc |
総合ランキング | 209 位 / 228 ワイン中 ランキングを見る → |
品種 | シャルドネ |
品種構成 | シャルドネ100% |
生産者名 | レイモン・デュポン・ファン |
原語表記 | Bourgogne Blanc Chaumes des Perrieres / Raymond Dupont Fahn |
インポーター | フィラディス |
タイプ | 白 / スティル |
トップノート | レモン(1件) ライム(1件) 洋梨(1件) バター(1件) 花の香り(1件) |
価格参考(レビュー) | 購入価格:5,200円 |
合計 67 / 100 点
味 30/50点
個性 25/30点
コスパ 12/20点
【味覚評価スコア(平均)】
ボディ:3
甘辛度:4
酸味:4
果実味:4
プロも学ぶ、オンライン最大級のワインスクール「WBSワインブックススクール」。
資格試験から上級試験、ブラインドテイスティングにも対応。