ワイン名 | モンフェッラート ビアンコ |
---|---|
国・産地 | イタリア / ピエモンテ |
アペラシオン | DOC |
総合ランキング | 96 位 / 228 ワイン中 ランキングを見る → |
品種 | ソーヴィニヨン・ブラン, そのほか |
品種構成 | コルテーゼ80% ソーヴィニヨン・ブラン20% |
生産者名 | ソシエタ アグリコラ ボット ディ アンドレア エ ステファノ ボット |
原語表記 | Monferrato Bianco / Societa Agricola B8 di Andrea e Stefano Botto Previous Next |
インポーター | アズマコーポレーション |
タイプ | 白 / スティル |
トップノート | レモン(1件) 洋梨(1件) 白桃(1件) バニラ(1件) 花の香り(1件) |
価格参考(レビュー) | 希望小売価格:2,500円 |
合計 83 / 100 点
味 45/50点
個性 20/30点
コスパ 18/20点
【味覚評価スコア(平均)】
ボディ:2
甘辛度:2
酸味:2
果実味:3
プロも学ぶ、オンライン最大級のワインスクール「WBSワインブックススクール」。
資格試験から上級試験、ブラインドテイスティングにも対応。