ワイン名 | チェントジェンメ・トルバート |
---|---|
国・産地 | イタリア / サルデーニャ |
アペラシオン | D.O.C.アルゲーロ |
総合ランキング | 77 位 / 243 ワイン中 ランキングを見る → |
品種 | そのほか |
品種構成 | トルバート |
生産者名 | ポデーリ・パルピネッロ |
原語表記 | CENTOGEMME TORBATO / PODERI PARPINELLO |
インポーター | Vermentino & Cannonau株式会社 |
タイプ | 白 / スティル |
トップノート | グレープフルーツ(1件) 洋梨(1件) 花の香り(1件) ミネラル(1件) |
価格参考(レビュー) | 希望小売価格:4,200円 |飲食店価格:7,500円 |
合計 72 / 100 点
味 36/50点
個性 22/30点
コスパ 14/20点
【味覚評価スコア(平均)】
ボディ:3
甘辛度:3
酸味:3
果実味:3
プロも学ぶ、オンライン最大級のワインスクール「WBSワインブックススクール」。
資格試験から上級試験、ブラインドテイスティングにも対応。
口当たりは優しく、クセのない淡いグレープフルーツ系の果実味。仄かな華やかさありながら、スッキリしたフレッシュな味わい。
コールドマセレーションを行い、温度管理しながらアルコール発酵。
仄かな華やかさはこの工程で引き出されているのかな?