ワイン名 | プイイ・フュメ キュヴェ・ロートル・リーヴ |
---|---|
国・産地 | フランス / ロワール |
アペラシオン | A.O.C Pouilly Fume |
総合ランキング | 76 位 / 118 ワイン中 ランキングを見る → |
品種 | ソーヴィニヨン・ブラン |
品種構成 | ソーヴィニヨン・ブラン 100% |
生産者名 | ドメーヌ・タボルデ |
原語表記 | Pouilly Fume Cuvee l\'Autre Rive / Domaine Tabordet |
インポーター | 株式会社モトックス |
タイプ | 白 / スティル |
トップノート | グレープフルーツ(1件) 洋梨(1件) 白桃(1件) ミネラル(1件) |
合計 71 / 100 点
味 36/50点
個性 21/30点
コスパ 14/20点
【味覚評価スコア(平均)】
ボディ:3
甘辛度:2
酸味:2
果実味:4
プロも学ぶ、オンライン最大級のワインスクール「WBSワインブックススクール」。
資格試験から上級試験、ブラインドテイスティングにも対応。