ワイン名 | ミュスカデ コート ド グランリュー シグネチャー デュ オーブール |
---|---|
国・産地 | フランス / ロワール |
アペラシオン | AOC Muscadet Côte de Grandlieu |
総合ランキング | 115 位 / 118 ワイン中 ランキングを見る → |
品種 | ミュスカデ |
品種構成 | ミュスカデ100% |
生産者名 | ドメーヌ デュ オー ブール |
原語表記 | MUSCADET COTES DE GRANDLIEU SIGNATURE DU HAUT BOURG / DOMAINE DU HAUT BOURG |
インポーター | 株式会社キングジャパン |
タイプ | 白 / スティル |
トップノート | イースト(1件) ミネラル(1件) |
合計 47 / 100 点
味 22/50点
個性 15/30点
コスパ 10/20点
【味覚評価スコア(平均)】
ボディ:2
甘辛度:3
酸味:3
果実味:2
プロも学ぶ、オンライン最大級のワインスクール「WBSワインブックススクール」。
資格試験から上級試験、ブラインドテイスティングにも対応。