ワイン名 | ジャルダン・ソヴァージュ |
---|---|
国・産地 | フランス / シャンパーニュ |
アペラシオン | CHAMPAGNE |
総合ランキング | 107 位 / 118 ワイン中 ランキングを見る → |
品種 | シャルドネ, そのほか |
品種構成 | シャルドネ33%、ピノ・ノワール33%、ムニエ33% |
生産者名 | シャンパーニュ コピネ |
原語表記 | Jardin Sauvage / CHAMPAGNE COPINET |
インポーター | アオセフランス株式会社 |
タイプ | 白 / スパークリング |
トップノート | 洋梨(1件) 白桃(1件) アーモンド(1件) |
合計 56 / 100 点
味 29/50点
個性 15/30点
コスパ 12/20点
【味覚評価スコア(平均)】
ボディ:3
甘辛度:2
酸味:4
果実味:4
プロも学ぶ、オンライン最大級のワインスクール「WBSワインブックススクール」。
資格試験から上級試験、ブラインドテイスティングにも対応。