| ワイン名 | シャトーカロンセギュール |
|---|---|
| 国・産地 | フランス / ボルドー |
| アペラシオン | Saint-Estèphe |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン, メルロー, カベルネ・フラン |
| 品種構成 | ボルドーブレンド |
| 生産者名 | シャトーカロンセギュール |
| 原語表記 | Chateau Calon Segur / Chateau Calon Segur |
| インポーター | アストル |
| タイプ | 赤 / スティル |
| トップノート | カシス(2件) ブラックベリー(2件) 腐葉土(1件) キノコ(1件) ブラックチェリー(1件) |
| 価格参考(レビュー) | 購入価格:30,000円 |
合計 73.5 / 100 点
味 37.5/50点
個性 23/30点
コスパ 13/20点
【味覚評価スコア(平均)】
ボディ:3.5
甘辛度:1.5
酸味:3
渋み:3
プロも学ぶ、オンライン最大級のワインスクール「WBSワインブックススクール」。
資格試験から上級試験、ブラインドテイスティングにも対応。
メドック格付け3級
メドック最北のサンテステフ
22年に飲んだので27年熟成
果実味がだいぶ落ちてきてタンニンも滑らかになり腐葉土やキノコ
香りは第3アロマ中心
ピークアウト気味に感じました