ワイン名 | ケンゾーエステイトリンドウ |
---|---|
国・産地 | アメリカ / ナパ |
アペラシオン | Napa Valley |
総合ランキング | 39 位 / 118 ワイン中 ランキングを見る → |
品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン, メルロー, カベルネ・フラン |
品種構成 | CS47%メルロ33%CF10%プティヴェルド6%マルベック4% |
生産者名 | ケンゾーエステイトワイナリー |
原語表記 | Kenzo Estate Rindo Red 2015 / Kenzo Estate |
インポーター | ケンゾーエステイトワイナリージャパン |
タイプ | 赤 / スティル |
トップノート | カシス(1件) ブラックベリー(1件) バニラ(1件) チョコレート(1件) |
価格参考(レビュー) | 飲食店価格:32,000円 |
合計 84 / 100 点
味 42/50点
個性 24/30点
コスパ 18/20点
【味覚評価スコア(平均)】
ボディ:5
甘辛度:4
酸味:2
渋み:4
プロも学ぶ、オンライン最大級のワインスクール「WBSワインブックススクール」。
資格試験から上級試験、ブラインドテイスティングにも対応。