ワイン名 | ブルゴーニュ コート・ドール ブラン ラ・モナティーヌ |
---|---|
国・産地 | フランス / ブルゴーニュ |
アペラシオン | Bourgogne |
総合ランキング | 37 位 / 85 ワイン中 ランキングを見る → |
品種 | シャルドネ |
品種構成 | シャルドネ100% |
生産者名 | ジェローム・パトリアルシュ |
原語表記 | Bourgogne Côte d\\\'Or Blanc La Monatine / Jérôme Patriarche |
インポーター | ヌーヴェルセレクション |
タイプ | 白 / スティル |
トップノート | 洋梨(1件) 白桃(1件) バニラ(1件) ミネラル(1件) |
価格参考(レビュー) | 希望小売価格:7,600円 |
合計 70 / 100 点
味 38/50点
個性 21/30点
コスパ 11/20点
【味覚評価スコア(平均)】
ボディ:2
甘辛度:2
酸味:2
果実味:2
プロも学ぶ、オンライン最大級のワインスクール「WBSワインブックススクール」。
資格試験から上級試験、ブラインドテイスティングにも対応。