ワイン名 | アスティ スプマンテ |
---|---|
国・産地 | イタリア / ピエモンテ |
アペラシオン | Asti |
総合ランキング | 70 位 / 85 ワイン中 ランキングを見る → |
品種 | ミュスカ |
品種構成 | モスカート(ミュスカ)100% |
生産者名 | バンフィ |
原語表記 | Asti Spumante / Banfi |
インポーター | 未来堂 |
タイプ | 白 / スパークリング |
トップノート | 白桃(1件) ハーブ(1件) |
価格参考(レビュー) | 希望小売価格:2,500円 |飲食店価格:8,000円 |
合計 68 / 100 点
味 25/50点
個性 29/30点
コスパ 14/20点
【味覚評価スコア(平均)】
ボディ:2
甘辛度:4
酸味:2
果実味:5
プロも学ぶ、オンライン最大級のワインスクール「WBSワインブックススクール」。
資格試験から上級試験、ブラインドテイスティングにも対応。