ワイン名 | シノン・ロゼ |
---|---|
国・産地 | フランス / ロワール |
アペラシオン | Chinon |
総合ランキング | 104 位 / 118 ワイン中 ランキングを見る → |
品種 | カベルネ・フラン |
品種構成 | カベルネフラン100% |
生産者名 | ドメーヌ・ベルナール・ボードリー |
原語表記 | Chinon Rose / Domaine Bernard Baudry |
インポーター | 株式会社ヴァンパッシオン |
タイプ | ロゼ / スティル |
トップノート | イチゴ(1件) キイチゴ(1件) |
合計 58 / 100 点
味 28/50点
個性 17/30点
コスパ 13/20点
【味覚評価スコア(平均)】
ボディ:3
甘辛度:2
酸味:3
果実味:4
プロも学ぶ、オンライン最大級のワインスクール「WBSワインブックススクール」。
資格試験から上級試験、ブラインドテイスティングにも対応。