ワイン名 | カンポレアーレ ・ファランギーナ |
---|---|
国・産地 | イタリア / カンパ―ニア |
アペラシオン | I.G.T.カンパーニア |
総合ランキング | 87 位 / 228 ワイン中 ランキングを見る → |
品種 | そのほか |
品種構成 | ファランギーナ100% |
生産者名 | ルーナロッサ |
原語表記 | Camporeale Falanghina / Lunarossa |
インポーター | 株式会社サッソリーノ |
タイプ | 白 / スティル |
トップノート | グレープフルーツ(1件) 洋梨(1件) 花の香り(1件) ミネラル(1件) |
価格参考(レビュー) | 希望小売価格:2,300円 |飲食店価格:5,800円 |
合計 69 / 100 点
味 35/50点
個性 19/30点
コスパ 15/20点
【味覚評価スコア(平均)】
ボディ:3
甘辛度:3
酸味:3
果実味:3
プロも学ぶ、オンライン最大級のワインスクール「WBSワインブックススクール」。
資格試験から上級試験、ブラインドテイスティングにも対応。
3ヶ月間ステンレスタンク熟成、2ヶ月間瓶内熟成
Alc.12.5%
ファランギーナはカンパーニア州を代表するブドウ品種の一つ。初めて頂きました。華やかさをもった味わいでした。