ワイン名 | グロ プラン デュ ペイ ナンテ |
---|---|
国・産地 | フランス / ロワール |
アペラシオン | AOC |
総合ランキング | 164 位 / 228 ワイン中 ランキングを見る → |
品種 | そのほか |
品種構成 | グロ・プラン100% |
生産者名 | ベルナール・エ・ドミニク・マルタン |
原語表記 | Gros Plant du Pays Nantais / Bernard et Dominique Martin |
インポーター | アズマコーポレーション |
タイプ | 白 / スティル |
トップノート | レモン(1件) グレープフルーツ(1件) ライム(1件) ハーブ(1件) ミネラル(1件) |
価格参考(レビュー) | 希望小売価格:1,800円 |
合計 79 / 100 点
味 35/50点
個性 25/30点
コスパ 19/20点
【味覚評価スコア(平均)】
ボディ:1
甘辛度:1
酸味:4
果実味:2
プロも学ぶ、オンライン最大級のワインスクール「WBSワインブックススクール」。
資格試験から上級試験、ブラインドテイスティングにも対応。
地元ナントでは生ガキと合わせるらしいが、アルコール度数も11.0%と軽やかで、湿度の高い日本の夏にも欠かせないワイン。