【WBS】ソムリエ・ワインエキスパート試験の過去問対策アプリ
✅ このアプリの特徴
”過去問を始める”で1問10点で10問の問題がランダムに出題されます。
過去問を中心にした基礎的な問題(全体の50%程度の出題傾向)を出題します。
問題は、4分間で10問を回答いただきます。
WBS生は何度でも受験できます。WBS生以外の方は、1日1問受験できます。
✅ 点数分布、所要時間を徹底分析
解き終わったら、下にある点数分布と所要時間を確認してください。
ニックネーム:
今回の回答を反映したグラフの表示は、再読み込みをしてください。
【このアプリでわかること】
本試験は120問70分(1問35秒)です。
このアプリは、10問4分(1問24秒)です。
まず、あなたの過去の平均点と点数分布を見てください。
基礎的な問題は、全体の約50%です。
他の受験生の出来不出来とともに、
あなたの点数を比較してください。
つぎに、あなたがかかった時間と
全体とを比較してください。
「全体より時間がかかった」と思った場合は
早めに決断をする必要があるかもしれません。
逆に、「全体より早く終わった」と思った場合は
慎重に決断をする必要があるかもしれません。
📘 過去問回答タイムライン(最新20件)
日時 | 名前 | スコア | 所要時間 |
---|---|---|---|
2025-09-09 02:31 | TAKAJ さん | 40点 | 03分27秒 |
2025-09-07 23:27 | ゲスト:フレン さん | 50点 | 04分00秒 |
2025-09-07 11:21 | ゲスト:フレン さん | 60点 | 01分59秒 |
2025-09-07 10:22 | Junchan さん | 90点 | 01分51秒 |
2025-09-07 09:46 | B744 さん | 60点 | 02分27秒 |
2025-09-07 05:55 | ゲスト:Sanahey さん | 50点 | 02分39秒 |
2025-09-06 06:44 | okabe さん | 50点 | 04分00秒 |
2025-09-03 22:52 | mimichan さん | 90点 | 02分13秒 |
2025-09-03 22:47 | mimichan さん | 70点 | 02分38秒 |
2025-09-03 22:42 | mimichan さん | 70点 | 01分45秒 |
2025-09-03 22:40 | mimichan さん | 30点 | 01分30秒 |
2025-09-01 14:22 | yuhei さん | 30点 | 02分15秒 |
2025-08-31 22:47 | Yoichi さん | 90点 | 00分41秒 |
2025-08-31 15:30 | ゲスト:ハッシー さん | 60点 | 01分35秒 |
2025-08-31 09:49 | ジャムおじ さん | 40点 | 02分30秒 |
2025-08-31 08:44 | tsuno さん | 70点 | 01分26秒 |
2025-08-31 02:49 | ゲスト:フレン さん | 30点 | 02分35秒 |
2025-08-30 12:34 | ゲスト:nakoy さん | 20点 | 02分10秒 |
2025-08-29 16:24 | 1808 さん | 80点 | 02分44秒 |
2025-08-29 16:02 | ジャムおじ さん | 20点 | 02分16秒 |
あなたの過去の履歴
📘 過去の履歴(最大10件ずつ)