WBS WINEBOOKS SCHOOL
J.S.A.ブラインドテイスティングコンテスト 予選過去問
2025年第9回 予選出題飲料
| 主要品種 | 年号 | 生産国 | 生産地方 | 原産地呼称名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェルメンティーノ Vermentino |
2022 | フランス France |
コルシカ島・コルス Corse |
コルス・カルヴィ Corse Calvi Vin de Corse Calvi |
| 2 | 甲州 Koshu |
2021 | 日本 Japan |
山梨県 (甲斐市) Yamanashi |
(G.I) 山梨 (G.I) Yamanashi |
| 3 | クシノマヴロ Xinomavro |
2018 | ギリシャ Greece |
マケドニア地方 Macedonia |
ナウサ Naoussa |
| 4 | シラーズ / シラー Shiraz / Syrah |
2021 | オーストラリア Australia |
南オーストラリア州 South Australia |
ヴァロッサ・ヴァレー Barossa Valley |
| 特定名称 | 精米歩合 | 主要原料米 | 酒母 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 純米酒・純米 | きょうかい7号・7号 | 山田錦 | 生酛 |
| 生産国 | アルコール度数 | カテゴリー | 名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | チリ / Chile | 40% | ブランデー スピリッツ |
ピスコ |
2024年第8回予選出題ワイン
| 番号 | 主要品種 | 年号 | 生産国 | 生産地方 | 原産地呼称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グラウブルグンダー / ピノ・グリ | 2021 | ドイツ | バーデン | カイザーシュトゥール |
| 2 | アルヴァリーニョ | 2022 | ポルトガル | ミーニョ | ヴィーニョ・ヴェルデ |
| 3 | メンシア | 2020 | スペイン | ガリシア州 | ヴァルデオラス |
| 4 | ネッビオーロ | 2017 | イタリア | ピエモンテ州 | バルバレスコ |
| 特定名称 | 精米歩合 | 主要原料米 | 酒母 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 純米大吟醸 | 47% | 夢山水 | 速醸酛 |
| 生産国 | アルコール度数 | 名称 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 日本 | 25% | 泡盛 / 琉球泡盛 |
2023年第7回予選出題ワイン
| 主要品種 | 年号 | 生産国 | 生産地方 | 原産地呼称名 | |
| 1 | シャルドネ | 2016 | フランス | ブルゴーニュ地方 | ムルソー |
| 2 | コルテーゼ | 2021 | イタリア | ピエモンテ州 | ガヴィ デル コムーネ ディ ガヴィ |
| 3 | メルロー | 2017 | アメリカ | カリフォルニア州 | ナパ・ヴァレー |
| 4 | マルベック | 2019 | アルゼンチン | クージョ地方 | ウコ・ヴァレー |
| 特定名称 | 精米歩合 | 醸造年度 | 酒母 | ||
| 5 | 特別純米酒 | 60% | 令和3BY/2021 | 高温糖化酒母 | |
| 生産国 | アルコール度数 | 名称 | |||
| 6 | 日本 | 13% | 梅酒 |
2022年第6回予選出題ワイン
| 主要品種 | 年号 | 生産国 | 生産地方 | 原産地呼称名 | |
| 1 | グリューナー・ヴェルトリーナー | 2019 | オーストリア | ニーダーエスタライヒ | ヴァッハウ(D.A.C.) |
| 2 | アルネイス | 2018 | イタリア | ピエモンテ | ロエーロ(D.O.C.G.) |
| 3 | ガルナッチャ | 2020 | スペイン | アラゴン | カンポ・デ・ボルハ(D.O.) |
| 4 | カベルネ・フラン | 2018 | フランス | ロワール | シノン(A.O.C.) |
| 特定名称 | 精米歩合 | 醸造年度 | 酒母 | ||
| 5 | 純米酒 | 60% | 平成27/2015 | 山廃 | |
| 主要原材料 | 原産国 | アルコール度数 | タイプ | ||
| 6 | サトウキビ | プエルトリコ | 40% | ラム |
2021年第5回予選出題ワイン
| 主要品種 | 年号 | 生産国 | 生産地方 | |
| 1 | シャスラ / ファンダン | 2019 | スイス | ヴァレー |
| 2 | ジルヴァーナー | 2019 | ドイツ | フランケン |
| 3 | カベルネ・ソーヴィニヨン | 2018 | 日本 | 長野県塩尻市 |
| 4 | カベルネ・ソーヴィニヨン | 2015 | オーストラリア | グレートサザン |
| 特定名称 | 特定名称 | 生産都道府県 | 酒母 | |
| 5 | 山田錦 | 純米大吟醸 | 栃木県 | 生酛 |
| 6 | 五百万石 | 純米大吟醸 | 新潟県 | 速醸 |
2020年第4回予選出題ワイン
| 主要品種 | 年号 | 生産国 | 生産地方 | |
| 1 | Assyrtiko | 2019 | ギリシャ | Santorini |
| 2 | Riesling | 2017 | ドイツ | Pfalz |
| 3 | Pinot Noir | 2018 | フランス | Marsannay |
| 4 | Sangiovese | 2014 | イタリア | Chianti Classico |
| 5 | Zinfandel | 2017 | アメリカ | California Central Valley Lodi |
| 6 | Glera | N.V. | イタリア | Conegliano Valdobbiadene-Prosecco |
2019年第3回予選出題ワイン
| 主要品種 | 年号 | 生産国 | 生産地方 | |
| 1 | Sauvignon Blanc | 2017 | アメリカ | ナパ・ヴァレー Napa Valley |
| 2 | Aligoté | 2017 | フランス | ブルゴーニュ Bourgogne |
| 3 | Tempranillo | 2014 | スペイン | リオハ Rioja / Rioja D.O.Ca |
| 4 | Aglianico | 2013 | イタリア | カンパーニア州 D.O.C.Gタウラージ Campania D.O.C.G Taurasi |
| 主要品種 | 特定名称 | 生産都道府県 | 使用酵母 | |
| 5 | 雄町 | 純米大吟醸 | 岩手県 | 1801号 |
| 銘柄 | 生産国 | アルコール度数 | ||
| 6 | White Port/Vinho do Porto Branco | ポルトガル | 19.5% |
2018年第2回予選出題ワイン
| 主要品種 | 年号 | 生産国 | 生産地方 | ||
| 1 | Chenin Blanc | 2015 | 南アフリカ | パール | |
| 2 | Rkatsiteli | 2015 | ジョージア | カルトリ | |
| 3 | Carmenère | 2016 | チリ | カチャポアル・ヴァレー | |
| 4 | Zweigeltrebe | 2015 | 日本 | 長野県(塩尻市桔梗ヶ原) | |
| 主要品種 | 特定名称 | 生産都道府県 | アルコール度数 | 精米歩合 | |
| 5 | 五百万石 | 吟醸酒/特別本醸造酒 | 新潟県 | 15% | 55% |
| 主要品種 | タイプ | 生産国 | 生産地 | アルコール度数 | |
| 6 | Framboise/Raspberry | Brandy/Eau de vie | France | Alsace |
2017年第1回予選出題ワイン
| 主要品種 | 年号 | 生産国 | 生産地方 | |
| 1 | Chardonnay | 2014 | Chile | Casablanca Valley |
| 2 | Shiraz/Syrah | 2015 | Australia | Upper Hunter Valley |
| 3 | Gamay | 2012 | France | Moulin-a-Vent |
| 4 | Grenache | 2015 | South Africa | Swartland |
| タイプ | 生産国 | 生産地 | アルコール度数 | |
| 5 | ヴァン・ド・リキュール | France | Cognac | 17% |
| 6 | 芋焼酎 | 日本 | 宮崎県 | 44% |
【ワインブックスオンラインスクールのご案内】

このサイトは、ワインブックススクールの運営です。
ワインブックススクールでは、月額2200円で、いつでも、どこでも、誰でもワインの学習ができる環境が整っています。
ソムリエ・ワインエキスパート試験の対策に
趣味のワインライフに
エクセレンス試験の対策に
飲食店の頼もしい見方に
ご活用ください。必ずお役に立てることをお約束します。
WBSのソムリエ・ワインエキスパート試験対策講座はこちら→
毎月届くブラインドテイスティングのサブスクリプションサービス
全国どこでも受講できるブラインドテイスティングの通信講座もお勧めです→
ソムリエ・ワインエキスパート試験の効果的な勉強方法
62ステップで無料公開の記事はこちら→