過去30日間のWBS生の平均は、スコア 138.2点、
所要時間 379秒(6分19秒)です。
これは 正解率 69.1%、1問 19秒のペースになります。
科目 | 数 | 平均スコア | 平均時間 |
---|---|---|---|
2024年ソムリエ①ドイツ リースリング2021 | 63 | 171.8 | 2分20秒 |
対策セット赤①-1 | 59 | 150.3 | 4分19秒 |
2024年ソムリエ①オーストラリア シラーズ2021 | 55 | 183.9 | 2分42秒 |
対策セット白①-1 | 55 | 152.5 | 4分35秒 |
2023年ソムリエ①アルゼンチン マルベック2020年 | 54 | 186.6 | 2分41秒 |
2020年ワインエキスパート②ニュージーランド ピノ・ノワール2018 | 54 | 182.2 | 2分25秒 |
対策セット白①-4 | 53 | 96.1 | 4分6秒 |
対策セット赤①-5 | 53 | 135.1 | 3分46秒 |
対策セット赤①-2 | 52 | 144.7 | 4分12秒 |
対策セット白②-1 | 52 | 123.4 | 3分32秒 |
2021年ワインエキスパート②チリ カベルネ・ソーヴィニョン2018 | 51 | 186.3 | 2分20秒 |
対策セット白①-5 | 50 | 141.9 | 3分41秒 |
2024年ワインエキスパート②日本 シャルドネ2023 | 49 | 166.2 | 2分2秒 |
対策セット白①-2 | 49 | 119 | 5分3秒 |
対策セット白①-3 | 49 | 135.2 | 3分23秒 |
2023年ソムリエ① フランス ソーヴィニヨンブラン2021 | 49 | 179.5 | 1分51秒 |
対策セット赤①-4 | 49 | 147.6 | 3分48秒 |
2023年ワインエキスパート②スペイン テンプラニーリョ2017 | 49 | 172.3 | 2分57秒 |
対策セット赤②-1 | 48 | 143 | 4分45秒 |
対策セット白②-5 | 48 | 144 | 3分29秒 |
科目:2024年ソムリエ①ドイツ リースリング2021
数:63回
スコア:171.8点
時間:2分20秒
科目:対策セット赤①-1
数:59回
スコア:150.3点
時間:4分19秒
科目:2024年ソムリエ①オーストラリア シラーズ2021
数:55回
スコア:183.9点
時間:2分42秒
科目:対策セット白①-1
数:55回
スコア:152.5点
時間:4分35秒
科目:2023年ソムリエ①アルゼンチン マルベック2020年
数:54回
スコア:186.6点
時間:2分41秒
科目:2020年ワインエキスパート②ニュージーランド ピノ・ノワール2018
数:54回
スコア:182.2点
時間:2分25秒
科目:対策セット白①-4
数:53回
スコア:96.1点
時間:4分6秒
科目:対策セット赤①-5
数:53回
スコア:135.1点
時間:3分46秒
科目:対策セット赤①-2
数:52回
スコア:144.7点
時間:4分12秒
科目:対策セット白②-1
数:52回
スコア:123.4点
時間:3分32秒
科目:2021年ワインエキスパート②チリ カベルネ・ソーヴィニョン2018
数:51回
スコア:186.3点
時間:2分20秒
科目:対策セット白①-5
数:50回
スコア:141.9点
時間:3分41秒
科目:2024年ワインエキスパート②日本 シャルドネ2023
数:49回
スコア:166.2点
時間:2分2秒
科目:対策セット白①-2
数:49回
スコア:119点
時間:5分3秒
科目:対策セット白①-3
数:49回
スコア:135.2点
時間:3分23秒
科目:2023年ソムリエ① フランス ソーヴィニヨンブラン2021
数:49回
スコア:179.5点
時間:1分51秒
科目:対策セット赤①-4
数:49回
スコア:147.6点
時間:3分48秒
科目:2023年ワインエキスパート②スペイン テンプラニーリョ2017
数:49回
スコア:172.3点
時間:2分57秒
科目:対策セット赤②-1
数:48回
スコア:143点
時間:4分45秒
科目:対策セット白②-5
数:48回
スコア:144点
時間:3分29秒
練習問題の取り組み推移
練習問題の取り組み数の推移です。
ご自身の進捗との比較にご参考ください。
あなたの学習履歴
WBS生のテスト履歴
ユーザー | カテゴリ | スコア | 所要時間 | 日時 |
---|---|---|---|---|
Monakaさん | 対策セット赤①-1 | 160 | 2分22秒 | 2025-10-04 21:20:44 |
Monakaさん | 対策セット赤①-2 | 135 | 2分49秒 | 2025-10-04 21:00:41 |
hidettsさん | 対策セット赤①-5 | 125 | 3分19秒 | 2025-10-04 20:53:17 |
yusuke33さん | 対策セット白①-5 | 155 | 0分53秒 | 2025-10-04 20:52:51 |
yusuke33さん | 対策セット白①-5 | 160 | 1分59秒 | 2025-10-04 20:51:41 |
yusuke33さん | 対策セット白①-4 | 115 | 2分43秒 | 2025-10-04 20:46:20 |
hidettsさん | 対策セット赤①-4 | 110 | 4分0秒 | 2025-10-04 20:44:53 |
yusuke33さん | 対策セット白①-3 | 150 | 1分48秒 | 2025-10-04 20:40:27 |
yusuke33さん | 対策セット白①-2 | 115 | 2分25秒 | 2025-10-04 20:35:50 |
hidettsさん | 対策セット赤①-3 | 115 | 4分14秒 | 2025-10-04 20:34:26 |
gucchi_kennyさん | 対策セット赤①-5 | 0 | 0分14秒 | 2025-10-04 20:33:51 |
gucchi_kennyさん | 対策セット赤①-4 | 0 | 0分12秒 | 2025-10-04 20:33:00 |
gucchi_kennyさん | 対策セット赤①-3 | 0 | 0分12秒 | 2025-10-04 20:32:11 |
Monakaさん | 対策セット赤②-5 | 150 | 5分34秒 | 2025-10-04 20:32:10 |
gucchi_kennyさん | 対策セット赤①-2 | 0 | 0分12秒 | 2025-10-04 20:31:24 |
gucchi_kennyさん | 対策セット白②-5 | 0 | 0分12秒 | 2025-10-04 20:29:57 |
gucchi_kennyさん | 対策セット赤①-1 | 0 | 0分13秒 | 2025-10-04 20:28:37 |
gucchi_kennyさん | 対策セット白②-5 | 0 | 0分12秒 | 2025-10-04 20:27:52 |
gucchi_kennyさん | 対策セット白②-4 | 0 | 0分15秒 | 2025-10-04 20:27:08 |
gucchi_kennyさん | 対策セット白②-3 | 0 | 0分13秒 | 2025-10-04 20:26:18 |
過去30日間のランキング
順位 | ユーザー | 合計得点 | 取り組み数 |
---|---|---|---|
1位 | Nontyさん | 106164 | 565 |
2位 | mizuhok1002さん | 29301 | 186 |
3位 | gucchi_kennyさん | 19160 | 140 |
4位 | mamimamiさん | 18073 | 107 |
5位 | Junchanさん | 14060 | 96 |
6位 | Ma_saさん | 13881 | 90 |
7位 | Yoichiさん | 12545 | 83 |
8位 | caz.さん | 10743 | 73 |
9位 | 1808さん | 9825 | 68 |
10位 | rikimaruさん | 9510 | 62 |
11位 | tarai1103さん | 8795 | 59 |
12位 | mejiroさん | 8440 | 64 |
13位 | shiphone1228さん | 8330 | 59 |
14位 | Kiyomiさん | 7456 | 47 |
15位 | Monakaさん | 6670 | 61 |
16位 | 4721さん | 6310 | 46 |
17位 | yoppuさん | 6164 | 45 |
18位 | yusuke33さん | 5768 | 44 |
19位 | natsuiさん | 5620 | 40 |
20位 | chaleurboyさん | 5610 | 42 |
直近10日間の練習問題の取り組み数の比率
セレクション(学習支援システム)
高難易度問題集
本試験前に必ず取り組んで、難易度高めの問題に慣れておきましょう。