過去30日間のWBS生の平均は、スコア 132.8点、
所要時間 385秒(6分25秒)です。
これは 正解率 66.4%、1問 19.3秒のペースになります。
| 科目 | 数 | 平均スコア | 平均時間 |
|---|---|---|---|
| 酒類・飲料概論 | 43 | 120.7 | 3分48秒 |
| 過去問・基礎問題集 | 40 | 146.5 | 4分54秒 |
| ワイン用語マスター | 24 | 164.6 | 3分19秒 |
| ワイン概論 | 22 | 121.4 | 4分29秒 |
| ブルゴーニュ地方 | 21 | 130 | 6分39秒 |
| メドック61シャトー | 19 | 162.1 | 2分48秒 |
| シャンパーニュ | 18 | 154.4 | 4分48秒 |
| オーストラリア・ニュージーランド | 17 | 112.4 | 10分40秒 |
| ロワール地方 | 17 | 115.9 | 3分53秒 |
| ボルドー地方 | 15 | 148 | 4分3秒 |
| アメリカ・カナダ | 14 | 122.1 | 9分46秒 |
| チリ・南アフリカ・アルゼンチンなど | 13 | 132.3 | 7分21秒 |
| アルザス・ロレーヌ地方 | 13 | 152.3 | 3分7秒 |
| イタリア | 13 | 106.9 | 4分12秒 |
| フランス概論 | 12 | 180.8 | 2分31秒 |
| 残糖分マスター | 11 | 149.1 | 2分46秒 |
| ニューワールドパーセンテージマスター | 11 | 124.5 | 4分10秒 |
| ジュラ・サヴォワ・プロヴァンス・ラングドック・南西地方など | 10 | 97 | 4分50秒 |
| オーストリア | 8 | 181.3 | 5分35秒 |
| ローヌ渓谷地方 | 8 | 147.5 | 3分1秒 |
科目:酒類・飲料概論
数:43回
スコア:120.7点
時間:3分48秒
科目:過去問・基礎問題集
数:40回
スコア:146.5点
時間:4分54秒
科目:ワイン用語マスター
数:24回
スコア:164.6点
時間:3分19秒
科目:ワイン概論
数:22回
スコア:121.4点
時間:4分29秒
科目:ブルゴーニュ地方
数:21回
スコア:130点
時間:6分39秒
科目:メドック61シャトー
数:19回
スコア:162.1点
時間:2分48秒
科目:シャンパーニュ
数:18回
スコア:154.4点
時間:4分48秒
科目:オーストラリア・ニュージーランド
数:17回
スコア:112.4点
時間:10分40秒
科目:ロワール地方
数:17回
スコア:115.9点
時間:3分53秒
科目:ボルドー地方
数:15回
スコア:148点
時間:4分3秒
科目:アメリカ・カナダ
数:14回
スコア:122.1点
時間:9分46秒
科目:チリ・南アフリカ・アルゼンチンなど
数:13回
スコア:132.3点
時間:7分21秒
科目:アルザス・ロレーヌ地方
数:13回
スコア:152.3点
時間:3分7秒
科目:イタリア
数:13回
スコア:106.9点
時間:4分12秒
科目:フランス概論
数:12回
スコア:180.8点
時間:2分31秒
科目:残糖分マスター
数:11回
スコア:149.1点
時間:2分46秒
科目:ニューワールドパーセンテージマスター
数:11回
スコア:124.5点
時間:4分10秒
科目:ジュラ・サヴォワ・プロヴァンス・ラングドック・南西地方など
数:10回
スコア:97点
時間:4分50秒
科目:オーストリア
数:8回
スコア:181.3点
時間:5分35秒
科目:ローヌ渓谷地方
数:8回
スコア:147.5点
時間:3分1秒
練習問題の取り組み推移
練習問題の取り組み数の推移です。
ご自身の進捗との比較にご参考ください。
あなたの学習履歴
WBS生のテスト履歴
| ユーザー | カテゴリ | スコア | 所要時間 | 日時 |
|---|---|---|---|---|
| こうさん | ワイン用語マスター | 120 | 4分6秒 | 2026-01-05 21:22:47 |
| Micoさん | 酒類・飲料概論 | 100 | 2分25秒 | 2026-01-05 21:20:12 |
| Micoさん | 日本ぶどうマスター | 20 | 0分41秒 | 2026-01-05 21:17:17 |
| odashiiさん | イタリア | 140 | 4分30秒 | 2026-01-05 21:00:37 |
| Suikyuさん | ワイン概論 | 70 | 7分18秒 | 2026-01-05 20:46:04 |
| Suikyuさん | 酒類・飲料概論 | 50 | 5分5秒 | 2026-01-05 20:29:59 |
| ゲストさん | 日本ぶどうマスター | 100 | 1分37秒 | 2026-01-05 15:32:47 |
| Miss.PNさん | ワイン概論 | 110 | 6分2秒 | 2026-01-05 15:21:14 |
| Miss.PNさん | ワイン概論 | 100 | 4分38秒 | 2026-01-05 14:34:40 |
| rockmysoulさん | ドイツ | 100 | 5分51秒 | 2026-01-05 13:24:47 |
| odashiiさん | イタリア | 110 | 4分9秒 | 2026-01-05 09:08:49 |
| rockmysoulさん | スペイン | 90 | 6分3秒 | 2026-01-05 08:35:17 |
| Miss.PNさん | 酒類・飲料概論 | 120 | 4分1秒 | 2026-01-05 06:55:56 |
| odashiiさん | イタリア | 130 | 4分31秒 | 2026-01-05 06:44:03 |
| odashiiさん | イタリア | 70 | 4分12秒 | 2026-01-04 20:51:25 |
| odashiiさん | スイス・ルクセンブルグ・ブルガリア・ジョージアなど | 80 | 4分34秒 | 2026-01-04 17:02:05 |
| odashiiさん | ポルトガル・ギリシャ・ハンガリー | 110 | 3分43秒 | 2026-01-04 16:43:20 |
| odashiiさん | オーストリア | 180 | 3分45秒 | 2026-01-04 16:33:55 |
| odashiiさん | ドイツ | 160 | 4分41秒 | 2026-01-04 16:20:48 |
| odashiiさん | スペイン | 130 | 8分14秒 | 2026-01-04 16:02:41 |
過去30日間のランキング
| 順位 | ユーザー | 合計得点 | 取り組み数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | odashiiさん | 31610 | 232 |
| 2位 | o.k.o.kさん | 6400 | 38 |
| 3位 | rockmysoulさん | 3640 | 30 |
| 4位 | okabeさん | 3100 | 18 |
| 5位 | Miemieさん | 2660 | 21 |
| 6位 | totaさん | 1870 | 19 |
| 7位 | Yu414さん | 1550 | 11 |
| 8位 | winesake0628さん | 1240 | 9 |
| 9位 | xanhisさん | 660 | 4 |
| 10位 | michellさん | 590 | 3 |
| 11位 | Mamoruさん | 480 | 4 |
| 12位 | Miss.PNさん | 460 | 4 |
| 13位 | ゲストさん | 400 | 3 |
| 14位 | さっぽろかおりさん | 400 | 3 |
| 15位 | chi_m@yuさん | 330 | 4 |
| 16位 | こうさん | 330 | 3 |
| 17位 | つったんさん | 320 | 2 |
| 18位 | Pinaさん | 265 | 2 |
| 19位 | nost@hotmail.co.jpさん | 200 | 2 |
| 20位 | おしげさん | 190 | 1 |
直近10日間の練習問題の取り組み数の比率