✅ テーブル wp_wine_reviews_data
は存在します。
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint(20) unsigned | NO | PRI | auto_increment | |
wine_name | varchar(255) | NO | |||
country | varchar(100) | YES | |||
region | varchar(255) | YES | |||
grape_varieties | text | YES | |||
grape_composition | text | YES | |||
producer_name | varchar(255) | YES | |||
image_url | text | YES | |||
importer | varchar(255) | YES | |||
price_range | varchar(50) | YES | |||
price_actual | int(11) | YES | |||
wine_color | varchar(50) | YES | |||
wine_style | varchar(50) | YES | |||
submitter | varchar(100) | YES | |||
recommendation | text | YES | |||
description | text | YES | |||
google_map_url | text | YES | |||
amazon_link | text | YES | |||
rakuten_link | text | YES | |||
is_public | tinyint(1) | YES | 0 | ||
created_at | datetime | YES | CURRENT_TIMESTAMP | ||
updated_at | datetime | YES | CURRENT_TIMESTAMP | on update CURRENT_TIMESTAMP | |
post_url | text | YES | |||
appellation | varchar(255) | YES | |||
wine_name_original | varchar(255) | YES | |||
producer_name_original | varchar(255) | YES | |||
user_id | bigint(20) unsigned | YES | |||
is_conveni_super | tinyint(1) | YES | 0 | ||
store_name | varchar(100) | YES |
wbs_wine_price_results
id | wine_id | wine_name | vintage | prices_json | fetched_at | average_price | price | source_url | source_name | retrieved_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1842 | 835 | アルマン ジョフロワ ジュヴレ シャンベルタン | [9350,9625,9980,10312,10800] | 2025-07-11 15:15:13 | 10013 | 9980 | リンク | 2025-07-11 15:15:13 | ||
1841 | 834 | ドメーヌ アルマン ジョフロワ ジュヴレ シャンベルタン ヴィエイユ ヴィーニュ | [10312,10800,12999,15899,16643] | 2025-07-11 15:15:09 | 13331 | 12999 | リンク | 2025-07-11 15:15:09 | ||
1840 | 833 | ドメーヌ アルマン ジョフロワ ジュヴレ シャンベルタン プルミエ クリュ ラ ペリエール | [20370,23870,23917,25245,25641] | 2025-07-11 15:15:02 | 23809 | 23917 | リンク | 2025-07-11 15:15:02 | ||
1839 | 832 | アルマン ジョフロワ ジュヴレ シャンベルタン プルミエ クリュ ラヴォー サン ジャック | [21800,23870,23870,25322,26500] | 2025-07-11 15:15:00 | 24272 | 23870 | リンク | 2025-07-11 15:15:00 | ||
1838 | 831 | マジ シャンベルタン グラン クリュ ドメーヌ アルマン ジョフロワ | [49077,49456,50160,50160,51975] | 2025-07-11 15:14:57 | 50166 | 50160 | リンク | 2025-07-11 15:14:57 | ||
1837 | 830 | ロベール シリュグ ヴォーヌ ロマネ | [15800,15840,15840,16940,17380] | 2025-07-11 15:14:53 | 16360 | 15840 | リンク | 2025-07-11 15:14:53 | ||
1836 | 829 | ルネ ブーヴィエ シャルム シャンベルタン グラン クリュ | [50600,53685,56100,56540,59400] | 2025-07-11 15:14:51 | 55265 | 56100 | リンク | 2025-07-11 15:14:51 | ||
1835 | 828 | ドメーヌ デ ランブレイ モレ サン ドニ | [24500,25652,27170,27280,29651] | 2025-07-11 15:14:48 | 26851 | 27170 | リンク | 2025-07-11 15:14:48 | ||
1834 | 827 | ロベール シュヴィヨン ニュイ サン ジョルジュ ヴィエイユ ヴィーニュ | [12000,12736,13200,13200,13530] | 2025-07-11 15:14:45 | 12933 | 13200 | リンク | 2025-07-11 15:14:45 | ||
1833 | 826 | ロベール シュヴィヨン ニュイ サン ジョルジュ プルミエ クリュ レ ヴォークラン | [25340,26400,26942,29700,30800] | 2025-07-11 15:14:43 | 27836 | 26942 | リンク | 2025-07-11 15:14:43 | ||
1831 | 824 | ドメーヌ ド ラルロ ニュイ サン ジョルジュ プルミエ クリュ クロ ド ラルロ ルージュ | [20680,20746,24640,24980,25800] | 2025-07-11 15:14:41 | 23369 | 24640 | リンク | 2025-07-11 15:14:41 | ||
1832 | 825 | ロベール シュヴィヨン ニュイ サン ジョルジュ プルミエ クリュ レ シェニョ | [16900,18183,18800,19800,19800] | 2025-07-11 15:14:41 | 18697 | 18800 | リンク | 2025-07-11 15:14:41 | ||
1830 | 823 | ルーロ モンテリー | [24800,25300] | 2025-07-11 15:14:39 | 25050 | 25300 | リンク | 2025-07-11 15:14:39 | ||
1829 | 822 | ルーロ オークセイ デュレス プルミエ クリュ | [24800,24800] | 2025-07-11 15:14:36 | 24800 | 24800 | リンク | 2025-07-11 15:14:36 | ||
1828 | 821 | ルシアン ル モワンヌ ヴォーヌ ロマネ プルミエ クリュ レ スショ | [66000,69800] | 2025-07-11 15:14:34 | 67900 | 69800 | リンク | 2025-07-11 15:14:34 | ||
1827 | 820 | ルシアン ル モワンヌ ジュヴレ シャンベルタン プルミエ クリュ ラヴォー サン ジャック | [53500,54500,55000,59400] | 2025-07-11 15:14:20 | 55600 | 55000 | リンク | 2025-07-11 15:14:20 | ||
1826 | 819 | ルシアン ル モワンヌ クロ ヴージョ グラン クリュ | [63800,66000,68200,75000,79200] | 2025-07-11 15:14:16 | 70440 | 68200 | リンク | 2025-07-11 15:14:16 | ||
1825 | 818 | ルシアン ル モワンヌ シャサーニュ モンラッシェ プルミエ クリュ モルジョ ルージュ | [33000,38000,39800,44000,45800] | 2025-07-11 15:14:11 | 40120 | 39800 | リンク | 2025-07-11 15:14:11 | ||
1824 | 817 | ルシアン ル モワンヌ シャンボール ミュジニー プルミエ クリュ レ ザムルーズ | [81400,82500,89380,98000,98000] | 2025-07-11 15:14:04 | 89856 | 89380 | リンク | 2025-07-11 15:14:04 | ||
1823 | 816 | ルシアン ル モワンヌ ブルゴーニュ ルージュ | [15400,15400,15400,15400,15400] | 2025-07-11 15:14:02 | 15400 | 15400 | リンク | 2025-07-11 15:14:02 | ||
1822 | 815 | ラモネ シャサーニュ モンラッシェ プルミエ クリュ モルジョ ルージュ | [15800,15800,17600,17800,21800] | 2025-07-11 15:13:57 | 17760 | 17600 | リンク | 2025-07-11 15:13:57 | ||
1821 | 814 | ラモネ シャサーニュ モンラッシェ プルミエ クリュ クロ ド ラ ブードリオット ルージュ | [15092,21452] | 2025-07-11 15:13:55 | 18272 | 21452 | リンク | 2025-07-11 15:13:55 | ||
1820 | 813 | ロベール グロフィエ シャンボール ミュジニー プルミエ クリュ レ ゾー ドワ | [48900,49651,51865,56001,56430] | 2025-07-11 15:13:52 | 52569 | 51865 | リンク | 2025-07-11 15:13:52 | ||
1819 | 812 | ロベール グロフィエ ジュヴレ シャンベルタン レ スーヴレ | [30030,31993,32234,32507,38730] | 2025-07-11 15:13:48 | 33099 | 32234 | リンク | 2025-07-11 15:13:48 | ||
1818 | 811 | ロベール グロフィエ ブルゴーニュ ルージュ | [11550,11900,12100,12100,13234] | 2025-07-11 15:13:46 | 12177 | 12100 | リンク | 2025-07-11 15:13:46 | ||
1817 | 810 | ロベール グロフィエ ブルゴーニュ パストゥグラン | [5390,7150,7280,7700,7700] | 2025-07-11 15:13:43 | 7044 | 7280 | リンク | 2025-07-11 15:13:43 | ||
1816 | 809 | ロッシュ ド ベレーヌ ボンヌ マール グラン クリュ | [62260,66000,68800,68800,79200] | 2025-07-11 15:13:41 | 69012 | 68800 | リンク | 2025-07-11 15:13:41 | ||
1815 | 808 | ロッシュ ド ベレーヌ ラトリシエール シャンベルタン グラン クリュ | [54230,55000,60500,60800,60800] | 2025-07-11 15:13:38 | 58266 | 60500 | リンク | 2025-07-11 15:13:38 | ||
1814 | 807 | ロッシュ ド ベレーヌ クロ ド ヴージョ グラン クリュ | [42460,44800,46800,47300,48000] | 2025-07-11 15:13:36 | 45872 | 46800 | リンク | 2025-07-11 15:13:36 | ||
1813 | 806 | ロッシュ ド ベレーヌ ヴォーヌ ロマネ プルミエ クリュ レ ボーモン | [24676,25410,25800,26800,26800] | 2025-07-11 15:13:34 | 25897 | 25800 | リンク | 2025-07-11 15:13:34 |
wbs_wine_price_targets
[wine_price_targets_table]【ワインブックスオンラインスクールのご案内】

このサイトは、ワインブックススクールの運営です。
ワインブックススクールでは、月額2200円で、いつでも、どこでも、誰でもワインの学習ができる環境が整っています。
ソムリエ・ワインエキスパート試験の対策に
趣味のワインライフに
エクセレンス試験の対策に
飲食店の頼もしい見方に
ご活用ください。必ずお役に立てることをお約束します。
WBSのソムリエ・ワインエキスパート試験対策講座はこちら→
毎月届くブラインドテイスティングのサブスクリプションサービス
全国どこでも受講できるブラインドテイスティングの通信講座もお勧めです→
WBSが運営する高品質なワインランキング
WIN-PICKSはこちら→