過去30日間のWBS生の平均は、スコア 119.3点、
所要時間 802秒(13分22秒)です。
これは 正解率 59.7%、1問 40.1秒のペースになります。
| 科目 | 数 | 平均スコア | 平均時間 |
|---|---|---|---|
| 酒類・飲料概論 | 256 | 160.7 | 4分32秒 |
| ワイン概論 | 189 | 147.9 | 4分59秒 |
| ワイン用語マスター | 115 | 171 | 4分8秒 |
| ブルゴーニュ地方 | 103 | 142.7 | 7分20秒 |
| メドック61シャトー | 103 | 168.2 | 4分6秒 |
| シャンパーニュ | 99 | 170.2 | 7分2秒 |
| フランス概論 | 76 | 177.5 | 4分8秒 |
| 定期試験:1月定期試験 | 72 | 104.7 | 24分40秒 |
| 残糖分マスター | 53 | 177.7 | 2分46秒 |
| 日本ぶどうマスター | 50 | 149.2 | 1分33秒 |
| ボルドー地方 | 47 | 165.1 | 4分20秒 |
| 過去問・基礎問題集 | 43 | 156.5 | 5分10秒 |
| イタリア | 35 | 138.9 | 5分8秒 |
| 特殊なワイン | 33 | 183.3 | 3分16秒 |
| ローヌ渓谷地方 | 30 | 172 | 3分41秒 |
| 日本のワイン | 27 | 159.3 | 9分8秒 |
| アルザス・ロレーヌ地方 | 26 | 157.7 | 3分56秒 |
| ドイツ | 26 | 140 | 4分11秒 |
| 郷土料理 | 24 | 114.6 | 3分15秒 |
| オーストリア | 23 | 174.3 | 3分50秒 |
科目:酒類・飲料概論
数:256回
スコア:160.7点
時間:4分32秒
科目:ワイン概論
数:189回
スコア:147.9点
時間:4分59秒
科目:ワイン用語マスター
数:115回
スコア:171点
時間:4分8秒
科目:ブルゴーニュ地方
数:103回
スコア:142.7点
時間:7分20秒
科目:メドック61シャトー
数:103回
スコア:168.2点
時間:4分6秒
科目:シャンパーニュ
数:99回
スコア:170.2点
時間:7分2秒
科目:フランス概論
数:76回
スコア:177.5点
時間:4分8秒
科目:定期試験:1月定期試験
数:72回
スコア:104.7点
時間:24分40秒
科目:残糖分マスター
数:53回
スコア:177.7点
時間:2分46秒
科目:日本ぶどうマスター
数:50回
スコア:149.2点
時間:1分33秒
科目:ボルドー地方
数:47回
スコア:165.1点
時間:4分20秒
科目:過去問・基礎問題集
数:43回
スコア:156.5点
時間:5分10秒
科目:イタリア
数:35回
スコア:138.9点
時間:5分8秒
科目:特殊なワイン
数:33回
スコア:183.3点
時間:3分16秒
科目:ローヌ渓谷地方
数:30回
スコア:172点
時間:3分41秒
科目:日本のワイン
数:27回
スコア:159.3点
時間:9分8秒
科目:アルザス・ロレーヌ地方
数:26回
スコア:157.7点
時間:3分56秒
科目:ドイツ
数:26回
スコア:140点
時間:4分11秒
科目:郷土料理
数:24回
スコア:114.6点
時間:3分15秒
科目:オーストリア
数:23回
スコア:174.3点
時間:3分50秒
練習問題の取り組み推移
練習問題の取り組み数の推移です。
ご自身の進捗との比較にご参考ください。
あなたの学習履歴
WBS生のテスト履歴
| ユーザー | カテゴリ | スコア | 所要時間 | 日時 |
|---|---|---|---|---|
| o.k.o.kさん | ブルゴーニュ地方 | 200 | 4分21秒 | 2026-02-18 05:15:39 |
| gucchi_kennyさん | ブルゴーニュ地方 | 70 | 4分16秒 | 2026-02-18 02:11:03 |
| gucchi_kennyさん | 郷土料理 | 100 | 2分2秒 | 2026-02-18 00:40:05 |
| okabeさん | ワイン概論 | 170 | 6分7秒 | 2026-02-18 00:12:18 |
| gucchi_kennyさん | 郷土料理 | 50 | 1分50秒 | 2026-02-18 00:07:33 |
| okabeさん | ボルドー地方 | 200 | 4分42秒 | 2026-02-18 00:05:52 |
| okabeさん | ボルドー地方 | 170 | 4分24秒 | 2026-02-17 23:59:33 |
| Miss.PNさん | ドイツ | 140 | 5分8秒 | 2026-02-17 22:49:38 |
| Miemieさん | イタリア | 90 | 5分21秒 | 2026-02-17 22:39:58 |
| Miemieさん | イタリア | 160 | 18分25秒 | 2026-02-17 22:31:13 |
| gucchi_kennyさん | 郷土料理 | 20 | 1分17秒 | 2026-02-17 20:31:54 |
| gucchi_kennyさん | ワイン用語マスター | 190 | 1分50秒 | 2026-02-17 20:30:05 |
| gucchi_kennyさん | メドック61シャトー | 200 | 2分13秒 | 2026-02-17 20:27:45 |
| rockmysoulさん | ワイン用語マスター | 190 | 2分55秒 | 2026-02-17 19:18:29 |
| rockmysoulさん | メドック61シャトー | 180 | 1分30秒 | 2026-02-17 19:14:45 |
| rockmysoulさん | メドック61シャトー | 140 | 1分4秒 | 2026-02-17 19:11:14 |
| Miemieさん | イタリア | 90 | 5分1秒 | 2026-02-17 18:00:25 |
| Hiro542さん | メドック61シャトー | 30 | 4分23秒 | 2026-02-17 17:52:30 |
| okihasam1006さん | ワイン用語マスター | 80 | 17分58秒 | 2026-02-17 17:50:53 |
| Miemieさん | ブルゴーニュクリマ | 110 | 3分40秒 | 2026-02-17 17:08:24 |
過去30日間のランキング
| 順位 | ユーザー | 合計得点 | 取り組み数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | odashiiさん | 64880 | 382 |
| 2位 | o.k.o.kさん | 22720 | 129 |
| 3位 | okabeさん | 20540 | 112 |
| 4位 | junsanさん | 20470 | 120 |
| 5位 | Miss.PNさん | 13240 | 86 |
| 6位 | winesake0628さん | 12530 | 76 |
| 7位 | norioさん | 12275 | 82 |
| 8位 | gucchi_kennyさん | 12175 | 80 |
| 9位 | Miemieさん | 12035 | 94 |
| 10位 | KIYOさん | 11210 | 63 |
| 11位 | aniniさん | 7600 | 56 |
| 12位 | ゲストさん | 3720 | 22 |
| 13位 | Micoさん | 2915 | 28 |
| 14位 | noganoさん | 2905 | 21 |
| 15位 | rockmysoulさん | 2470 | 17 |
| 16位 | moccomokoさん | 2240 | 16 |
| 17位 | okihasam1006さん | 2200 | 20 |
| 18位 | Yu414さん | 2050 | 15 |
| 19位 | michiさん | 1375 | 15 |
| 20位 | VINHO-VERDEさん | 1315 | 9 |
直近10日間の練習問題の取り組み数の比率