過去30日間のWBS生の平均は、スコア 138.4点、
所要時間 379秒(6分19秒)です。
これは 正解率 69.2%、1問 19秒のペースになります。
科目 | 数 | 平均スコア | 平均時間 |
---|---|---|---|
2024年ソムリエ①ドイツ リースリング2021 | 64 | 172 | 2分26秒 |
対策セット赤①-1 | 56 | 152.9 | 4分26秒 |
2024年ソムリエ①オーストラリア シラーズ2021 | 55 | 183.9 | 2分42秒 |
2023年ソムリエ①アルゼンチン マルベック2020年 | 54 | 186.6 | 2分41秒 |
2020年ワインエキスパート②ニュージーランド ピノ・ノワール2018 | 54 | 182.2 | 2分25秒 |
対策セット白①-1 | 52 | 151.2 | 4分48秒 |
対策セット白①-4 | 51 | 97.6 | 4分12秒 |
2021年ワインエキスパート②チリ カベルネ・ソーヴィニョン2018 | 51 | 186.3 | 2分20秒 |
対策セット白②-1 | 50 | 128.3 | 3分40秒 |
対策セット赤①-5 | 50 | 137.2 | 3分52秒 |
2024年ワインエキスパート②日本 シャルドネ2023 | 49 | 166.2 | 2分2秒 |
対策セット赤①-2 | 49 | 148.2 | 4分18秒 |
2023年ソムリエ① フランス ソーヴィニヨンブラン2021 | 49 | 179.5 | 1分51秒 |
2023年ワインエキスパート②スペイン テンプラニーリョ2017 | 49 | 172.3 | 2分57秒 |
対策セット赤②-1 | 48 | 143 | 4分45秒 |
2023年ワインエキスパート②オーストラリア リースリング2021 | 48 | 184.8 | 1分48秒 |
対策セット赤①-4 | 47 | 151.5 | 3分52秒 |
対策セット白①-2 | 46 | 121.1 | 5分16秒 |
対策セット白①-3 | 46 | 140.8 | 3分34秒 |
対策セット白①-5 | 46 | 143.7 | 3分54秒 |
科目:2024年ソムリエ①ドイツ リースリング2021
数:64回
スコア:172点
時間:2分26秒
科目:対策セット赤①-1
数:56回
スコア:152.9点
時間:4分26秒
科目:2024年ソムリエ①オーストラリア シラーズ2021
数:55回
スコア:183.9点
時間:2分42秒
科目:2023年ソムリエ①アルゼンチン マルベック2020年
数:54回
スコア:186.6点
時間:2分41秒
科目:2020年ワインエキスパート②ニュージーランド ピノ・ノワール2018
数:54回
スコア:182.2点
時間:2分25秒
科目:対策セット白①-1
数:52回
スコア:151.2点
時間:4分48秒
科目:対策セット白①-4
数:51回
スコア:97.6点
時間:4分12秒
科目:2021年ワインエキスパート②チリ カベルネ・ソーヴィニョン2018
数:51回
スコア:186.3点
時間:2分20秒
科目:対策セット白②-1
数:50回
スコア:128.3点
時間:3分40秒
科目:対策セット赤①-5
数:50回
スコア:137.2点
時間:3分52秒
科目:2024年ワインエキスパート②日本 シャルドネ2023
数:49回
スコア:166.2点
時間:2分2秒
科目:対策セット赤①-2
数:49回
スコア:148.2点
時間:4分18秒
科目:2023年ソムリエ① フランス ソーヴィニヨンブラン2021
数:49回
スコア:179.5点
時間:1分51秒
科目:2023年ワインエキスパート②スペイン テンプラニーリョ2017
数:49回
スコア:172.3点
時間:2分57秒
科目:対策セット赤②-1
数:48回
スコア:143点
時間:4分45秒
科目:2023年ワインエキスパート②オーストラリア リースリング2021
数:48回
スコア:184.8点
時間:1分48秒
科目:対策セット赤①-4
数:47回
スコア:151.5点
時間:3分52秒
科目:対策セット白①-2
数:46回
スコア:121.1点
時間:5分16秒
科目:対策セット白①-3
数:46回
スコア:140.8点
時間:3分34秒
科目:対策セット白①-5
数:46回
スコア:143.7点
時間:3分54秒
練習問題の取り組み推移
練習問題の取り組み数の推移です。
ご自身の進捗との比較にご参考ください。
あなたの学習履歴
WBS生のテスト履歴
ユーザー | カテゴリ | スコア | 所要時間 | 日時 |
---|---|---|---|---|
shiphone1228さん | 対策セット赤①-4 | 180 | 3分39秒 | 2025-10-04 19:24:27 |
Junchanさん | 対策セット白①-1 | 160 | 1分18秒 | 2025-10-04 19:23:03 |
yusuke33さん | 対策セット白①-1 | 175 | 2分22秒 | 2025-10-04 18:54:49 |
utmk53szk@yahoo.co.jpさん | 対策セット赤②-5 | 100 | 3分30秒 | 2025-10-04 17:32:07 |
4721さん | 対策セット赤②-5 | 130 | 3分7秒 | 2025-10-04 17:28:33 |
utmk53szk@yahoo.co.jpさん | 対策セット赤②-5 | 90 | 7分32秒 | 2025-10-04 17:27:05 |
utmk53szk@yahoo.co.jpさん | 対策セット赤②-4 | 120 | 2分6秒 | 2025-10-04 17:03:54 |
utmk53szk@yahoo.co.jpさん | 対策セット赤②-4 | 120 | 5分4秒 | 2025-10-04 17:00:08 |
utmk53szk@yahoo.co.jpさん | 対策セット赤②-3 | 150 | 2分2秒 | 2025-10-04 16:35:01 |
utmk53szk@yahoo.co.jpさん | 対策セット赤②-3 | 115 | 5分18秒 | 2025-10-04 16:31:56 |
utmk53szk@yahoo.co.jpさん | 対策セット赤②-2 | 105 | 2分6秒 | 2025-10-04 16:04:10 |
utmk53szk@yahoo.co.jpさん | 対策セット赤②-2 | 135 | 9分45秒 | 2025-10-04 16:01:01 |
hidettsさん | 対策セット赤②-2 | 120 | 2分8秒 | 2025-10-04 15:46:06 |
Nontyさん | 2020年ソムリエ①イタリア ネッビオーロ2017 | 195 | 3分1秒 | 2025-10-04 15:38:23 |
Nontyさん | 2023年ワインエキスパート②スペイン テンプラニーリョ2017 | 200 | 1分40秒 | 2025-10-04 15:34:51 |
utmk53szk@yahoo.co.jpさん | 対策セット赤②-1 | 115 | 1分43秒 | 2025-10-04 15:33:31 |
utmk53szk@yahoo.co.jpさん | 対策セット赤②-1 | 155 | 8分53秒 | 2025-10-04 15:30:52 |
rikimaruさん | 対策セット白①-4 | 135 | 3分41秒 | 2025-10-04 15:28:18 |
yusuke33さん | 対策セット赤①-4 | 170 | 1分12秒 | 2025-10-04 15:15:09 |
yusuke33さん | 対策セット赤①-3 | 165 | 1分29秒 | 2025-10-04 15:12:54 |
過去30日間のランキング
順位 | ユーザー | 合計得点 | 取り組み数 |
---|---|---|---|
1位 | Nontyさん | 106164 | 565 |
2位 | mizuhok1002さん | 29301 | 186 |
3位 | gucchi_kennyさん | 18635 | 120 |
4位 | mamimamiさん | 18073 | 107 |
5位 | Ma_saさん | 13881 | 90 |
6位 | Junchanさん | 13440 | 92 |
7位 | Yoichiさん | 12380 | 82 |
8位 | caz.さん | 10743 | 73 |
9位 | 1808さん | 9825 | 68 |
10位 | tarai1103さん | 9813 | 65 |
11位 | rikimaruさん | 9510 | 62 |
12位 | mejiroさん | 8440 | 64 |
13位 | shiphone1228さん | 8155 | 58 |
14位 | Kiyomiさん | 7456 | 47 |
15位 | 4721さん | 6310 | 46 |
16位 | yoppuさん | 6164 | 45 |
17位 | Monakaさん | 5940 | 56 |
18位 | natsuiさん | 5620 | 40 |
19位 | chaleurboyさん | 5610 | 42 |
20位 | tanbo2さん | 5403 | 42 |
直近10日間の練習問題の取り組み数の比率
セレクション(学習支援システム)
高難易度問題集
本試験前に必ず取り組んで、難易度高めの問題に慣れておきましょう。