過去30日間のWBS生の平均値は、スコアは 155点、
所要時間は 398秒(6分38秒)です。
これは、 正解率77.5%、1問を19.9秒で回答していることになります。
練習問題の取り組み推移
練習問題の取り組み数の推移です。
ご自身の進捗との比較にご参考ください。
WBS生のテスト履歴
ユーザー | カテゴリ | スコア | 所要時間 | 日時 |
---|---|---|---|---|
junsanさん | ドイツ | 100 | 8分0秒 | 2025-05-16 01:03:44 |
Sebasnさん | シェリー・ポート | 170 | 62分23秒 | 2025-05-16 00:59:02 |
junsanさん | スペイン | 170 | 3分19秒 | 2025-05-16 00:49:45 |
junsanさん | スペイン | 160 | 4分34秒 | 2025-05-16 00:35:41 |
junsanさん | スペイン | 160 | 5分26秒 | 2025-05-16 00:28:18 |
ryuheiさん | シャンパーニュ | 160 | 2分19秒 | 2025-05-16 00:05:12 |
ryuheiさん | シャンパーニュ | 130 | 2分34秒 | 2025-05-16 00:02:05 |
ryuheiさん | シャンパーニュ | 180 | 2分35秒 | 2025-05-15 23:58:43 |
ryuheiさん | シャンパーニュ | 160 | 3分5秒 | 2025-05-15 23:55:35 |
Sebasnさん | ニューワールドパーセンテージマスター | 130 | 12分5秒 | 2025-05-15 23:51:34 |
ryuheiさん | シャンパーニュ | 150 | 2分0秒 | 2025-05-15 23:49:09 |
ryuheiさん | フランス概論 | 200 | 2分45秒 | 2025-05-15 23:43:06 |
mitosunさん | アメリカ・カナダ | 110 | 3分8秒 | 2025-05-15 23:38:51 |
junsanさん | イタリア | 130 | 8分16秒 | 2025-05-15 23:17:18 |
shiphone1228さん | ブルゴーニュ地方 | 130 | 8分35秒 | 2025-05-15 22:57:00 |
Masa20さん | ワイン概論 | 130 | 2分57秒 | 2025-05-15 22:55:02 |
Morikinさん | ブルゴーニュ地方 | 170 | 56分33秒 | 2025-05-15 22:52:48 |
Masa20さん | 酒類・飲料概論 | 140 | 2分28秒 | 2025-05-15 22:50:45 |
Masa20さん | ボルドー地方 | 170 | 2分44秒 | 2025-05-15 22:47:08 |
Masa20さん | ローヌ渓谷地方 | 180 | 8分37秒 | 2025-05-15 22:43:01 |
【学習時間を共有しましょう】
過去30日間のランキング
順位 | ユーザー | 合計得点 | 取り組み数 |
---|---|---|---|
1位 | Yoichiさん | 39610 | 243 |
2位 | junsanさん | 28130 | 176 |
3位 | tarai1103さん | 22120 | 114 |
4位 | Masa20さん | 14490 | 87 |
5位 | Mocciyさん | 14370 | 76 |
6位 | Junchanさん | 9440 | 77 |
7位 | 4721さん | 7950 | 54 |
8位 | Ma_saさん | 7800 | 45 |
9位 | Monakaさん | 6850 | 44 |
10位 | Yasaiさん | 5950 | 33 |
11位 | tanbo2さん | 5870 | 43 |
12位 | caz.さん | 5780 | 38 |
13位 | okabeさん | 5310 | 28 |
14位 | happytomokoさん | 5160 | 47 |
15位 | shiphone1228さん | 4420 | 32 |
16位 | akihiroさん | 4290 | 29 |
17位 | rikuさん | 4280 | 29 |
18位 | taro-kunさん | 4170 | 30 |
19位 | mejiroさん | 3830 | 24 |
20位 | Taiseiさん | 3230 | 28 |
直近10日間の練習問題の取り組み数の比率
セレクション(学習支援システム)
高難易度問題集
本試験前に必ず取り組んで、難易度高めの問題に慣れておきましょう。