過去30日間のWBS生の平均は、スコア 138.9点、
所要時間 404秒(6分44秒)です。
これは 正解率 69.5%、1問 20.2秒のペースになります。
| 科目 | 数 | 平均スコア | 平均時間 |
|---|---|---|---|
| 酒類・飲料概論 | 42 | 123.3 | 3分44秒 |
| 過去問・基礎問題集 | 41 | 147.1 | 4分57秒 |
| ワイン用語マスター | 23 | 166.5 | 3分17秒 |
| ブルゴーニュ地方 | 21 | 130 | 6分39秒 |
| メドック61シャトー | 20 | 161 | 2分46秒 |
| ワイン概論 | 19 | 125.8 | 4分15秒 |
| シャンパーニュ | 18 | 154.4 | 4分48秒 |
| オーストラリア・ニュージーランド | 17 | 112.4 | 10分40秒 |
| ロワール地方 | 17 | 115.9 | 3分53秒 |
| ボルドー地方 | 16 | 147.5 | 4分0秒 |
| アメリカ・カナダ | 14 | 122.1 | 9分46秒 |
| チリ・南アフリカ・アルゼンチンなど | 13 | 132.3 | 7分21秒 |
| フランス概論 | 12 | 180.8 | 2分31秒 |
| アルザス・ロレーヌ地方 | 12 | 149.2 | 3分7秒 |
| 残糖分マスター | 11 | 149.1 | 2分46秒 |
| ニューワールドパーセンテージマスター | 11 | 124.5 | 4分10秒 |
| ローヌ渓谷地方 | 9 | 143.3 | 3分5秒 |
| オーストリア | 9 | 178.9 | 6分40秒 |
| ジュラ・サヴォワ・プロヴァンス・ラングドック・南西地方など | 9 | 100 | 4分40秒 |
| 日本のワイン | 8 | 150 | 3分38秒 |
科目:酒類・飲料概論
数:42回
スコア:123.3点
時間:3分44秒
科目:過去問・基礎問題集
数:41回
スコア:147.1点
時間:4分57秒
科目:ワイン用語マスター
数:23回
スコア:166.5点
時間:3分17秒
科目:ブルゴーニュ地方
数:21回
スコア:130点
時間:6分39秒
科目:メドック61シャトー
数:20回
スコア:161点
時間:2分46秒
科目:ワイン概論
数:19回
スコア:125.8点
時間:4分15秒
科目:シャンパーニュ
数:18回
スコア:154.4点
時間:4分48秒
科目:オーストラリア・ニュージーランド
数:17回
スコア:112.4点
時間:10分40秒
科目:ロワール地方
数:17回
スコア:115.9点
時間:3分53秒
科目:ボルドー地方
数:16回
スコア:147.5点
時間:4分0秒
科目:アメリカ・カナダ
数:14回
スコア:122.1点
時間:9分46秒
科目:チリ・南アフリカ・アルゼンチンなど
数:13回
スコア:132.3点
時間:7分21秒
科目:フランス概論
数:12回
スコア:180.8点
時間:2分31秒
科目:アルザス・ロレーヌ地方
数:12回
スコア:149.2点
時間:3分7秒
科目:残糖分マスター
数:11回
スコア:149.1点
時間:2分46秒
科目:ニューワールドパーセンテージマスター
数:11回
スコア:124.5点
時間:4分10秒
科目:ローヌ渓谷地方
数:9回
スコア:143.3点
時間:3分5秒
科目:オーストリア
数:9回
スコア:178.9点
時間:6分40秒
科目:ジュラ・サヴォワ・プロヴァンス・ラングドック・南西地方など
数:9回
スコア:100点
時間:4分40秒
科目:日本のワイン
数:8回
スコア:150点
時間:3分38秒
練習問題の取り組み推移
練習問題の取り組み数の推移です。
ご自身の進捗との比較にご参考ください。
あなたの学習履歴
WBS生のテスト履歴
| ユーザー | カテゴリ | スコア | 所要時間 | 日時 |
|---|---|---|---|---|
| odashiiさん | イタリア | 90 | 3分37秒 | 2026-01-03 19:54:45 |
| odashiiさん | 日本酒・焼酎 | 80 | 4分25秒 | 2026-01-03 19:48:14 |
| rockmysoulさん | アルザス・ロレーヌ地方 | 100 | 4分55秒 | 2026-01-03 13:45:38 |
| odashiiさん | ニューワールドパーセンテージマスター | 140 | 3分3秒 | 2026-01-03 11:50:57 |
| odashiiさん | ジュラ・サヴォワ・プロヴァンス・ラングドック・南西地方など | 100 | 5分47秒 | 2026-01-03 11:16:17 |
| odashiiさん | アルザス・ロレーヌ地方 | 170 | 2分4秒 | 2026-01-03 11:07:50 |
| rockmysoulさん | ローヌ渓谷地方 | 90 | 3分33秒 | 2026-01-03 11:04:26 |
| odashiiさん | ローヌ渓谷地方 | 150 | 2分46秒 | 2026-01-03 10:56:04 |
| odashiiさん | ロワール地方 | 130 | 2分50秒 | 2026-01-03 10:51:01 |
| odashiiさん | ボルドー地方 | 150 | 2分58秒 | 2026-01-03 10:45:17 |
| odashiiさん | ブルゴーニュ地方 | 180 | 4分21秒 | 2026-01-03 10:37:55 |
| odashiiさん | シャンパーニュ | 150 | 3分44秒 | 2026-01-03 10:32:21 |
| odashiiさん | フランス概論 | 200 | 2分23秒 | 2026-01-03 10:28:26 |
| rockmysoulさん | ロワール地方 | 90 | 5分34秒 | 2026-01-03 08:12:51 |
| Genkiさん | 過去問・基礎問題集 | 80 | 3分44秒 | 2026-01-02 22:36:50 |
| rockmysoulさん | ボルドー地方 | 110 | 4分46秒 | 2026-01-02 22:21:10 |
| rockmysoulさん | 過去問・基礎問題集 | 140 | 3分12秒 | 2026-01-02 22:14:17 |
| odashiiさん | 日本のワイン | 160 | 2分13秒 | 2026-01-02 21:57:14 |
| odashiiさん | 特殊なワイン | 200 | 1分35秒 | 2026-01-02 21:54:48 |
| odashiiさん | ワイン概論 | 180 | 2分38秒 | 2026-01-02 21:52:04 |
過去30日間のランキング
| 順位 | ユーザー | 合計得点 | 取り組み数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | odashiiさん | 30860 | 226 |
| 2位 | o.k.o.kさん | 6340 | 38 |
| 3位 | okabeさん | 3450 | 20 |
| 4位 | rockmysoulさん | 3140 | 25 |
| 5位 | Miemieさん | 2660 | 21 |
| 6位 | totaさん | 1970 | 21 |
| 7位 | Yu414さん | 1550 | 11 |
| 8位 | winesake0628さん | 1240 | 9 |
| 9位 | xanhisさん | 660 | 4 |
| 10位 | Pinaさん | 650 | 5 |
| 11位 | michellさん | 590 | 3 |
| 12位 | Junchanさん | 510 | 3 |
| 13位 | Mamoruさん | 480 | 4 |
| 14位 | さっぽろかおりさん | 400 | 3 |
| 15位 | chi_m@yuさん | 330 | 4 |
| 16位 | つったんさん | 320 | 2 |
| 17位 | ゲストさん | 300 | 2 |
| 18位 | こうさん | 210 | 2 |
| 19位 | nost@hotmail.co.jpさん | 200 | 2 |
| 20位 | おしげさん | 190 | 1 |
直近10日間の練習問題の取り組み数の比率