WBSワインブックススクール

ソムリエ・ワインエキスパート試験対策講座2025

WBSワインブックススクール

ソムリエ・ワインエキスパート試験対策講座2025

ログインが必要です。

 

 

;;;

 

 

;;;

 

 

教本読み込みランキング(30日間)

順位 お名前 科目数 合計時間
1位 gucchi_kennyさん 92科目 3585分32秒
2位 1808さん 43科目 2463分51秒
3位 Junchanさん 84科目 1292分33秒
4位 junsanさん 92科目 1118分16秒
5位 Yoichiさん 76科目 718分05秒
6位 mamimamiさん 31科目 602分59秒
7位 akihiroさん 37科目 532分27秒
8位 ミニイチゴさん 29科目 527分04秒
9位 Yasaiさん 9科目 478分32秒
10位 orimowineさん 15科目 369分10秒
11位 mejiroさん 45科目 342分36秒
12位 yuuchamaさん 9科目 171分42秒
13位 00CGさん 11科目 149分11秒
14位 anneさん 4科目 58分13秒
15位 さんさんさんさん 3科目 52分23秒
16位 Maxkomさん 7科目 43分22秒
17位 E.sugiyamaさん 1科目 39分53秒
18位 tsunoさん 2科目 39分13秒
19位 Kaishiさん 2科目 36分29秒
20位 copegura-mamanさん 2科目 25分01秒
21位 ジャムおじさん 2科目 0分59秒
22位 yousheさん 1科目 0分16秒
23位 kuryuさん 1科目 0分14秒
24位 soraさん 1科目 0分04秒
25位 keinnさん 1科目 0分02秒

 

ログインが必要です。

 

WBS全体では、過去30日で118科目、合計で12648分07秒を読み込んでいます。これは、1科目あたり平均107分11秒のペースです。

科目別ランキング(過去30日・ソートは読み込み時間)

科目回数合計時間平均時間
アメリカ:ニューヨーク州 5回 838分51秒 167分46秒
アメリカ:カリフォルニア州 10回 609分10秒 60分55秒
酒類飲料概論:日本酒・焼酎 10回 372分59秒 37分18秒
ワイン概論:ワインの醸造 13回 365分04秒 28分05秒
イタリア:北部イタリア 17回 329分48秒 19分24秒
ワイン概論:ブドウとブドウ栽培 14回 297分32秒 21分15秒
アメリカ:ワシントン州 6回 281分44秒 46分57秒
フランス:ブルゴーニュ地方 12回 246分21秒 20分32秒
アメリカ:オレゴン州 6回 229分57秒 38分20秒
ドイツ:プロフィール・気候風土・ブドウ品種・ワイン法 9回 229分00秒 25分27秒
日本:プロフィール 11回 211分51秒 19分16秒
ドイツ:アール~ナーエ 9回 210分22秒 23分22秒
日本:品種 8回 208分33秒 26分04秒
チリ:プロフィール・気候風土・ブドウ品種・ワイン法 6回 200分33秒 33分25秒
フランス:シャンパーニュ地方 6回 200分22秒 33分24秒
イタリア:南部イタリア 8回 193分01秒 24分08秒
オーストリア:プロフィール・気候風土・ブドウ品種・ワイン法 6回 191分21秒 31分53秒
フランス:シュッド・ウエスト 6回 189分42秒 31分37秒
日本:ワイン法 13回 185分06秒 14分14秒
スペイン:プロフィール・気候風土・ブドウ品種・ワイン法 12回 180分50秒 15分04秒

 

ログインが必要です。

 

この機能はログインユーザー専用です。

 

この機能はログインが必要です。

 

このページは管理者のみ閲覧できます。


 

【ワインブックスオンラインスクールのご案内】



このサイトは、ワインブックススクールの運営です。

ワインブックススクールでは、月額2200円で、いつでも、どこでも、誰でもワインの学習ができる環境が整っています。

ソムリエ・ワインエキスパート試験の対策に

趣味のワインライフに

エクセレンス試験の対策に

飲食店の頼もしい見方に

ご活用ください。必ずお役に立てることをお約束します。

WBSのソムリエ・ワインエキスパート試験対策講座はこちら→


  毎月届くブラインドテイスティングのサブスクリプションサービス

全国どこでも受講できるブラインドテイスティングの通信講座もお勧めです→

WBSが運営する高品質なワインランキング
WIN-PICKSはこちら→

☰ MENU
💬

🍷 WBS FAQチャット