ログインが必要です。
;;;
;;;
教本読み込みランキング(30日間)
順位 | お名前 | 科目数 | 合計時間 |
---|---|---|---|
1位 | 00CGさん | 43科目 | 1522分27秒 |
2位 | mamimamiさん | 87科目 | 1359分10秒 |
3位 | 1808さん | 21科目 | 1084分18秒 |
4位 | ミニイチゴさん | 44科目 | 1074分57秒 |
5位 | Yoichiさん | 115科目 | 781分25秒 |
6位 | orimowineさん | 13科目 | 722分30秒 |
7位 | mejiroさん | 21科目 | 77分17秒 |
8位 | かおりんさん | 1科目 | 30分32秒 |
9位 | chaleurboyさん | 9科目 | 29分24秒 |
10位 | Minaminaさん | 1科目 | 9分52秒 |
11位 | globeさん | 1科目 | 0分51秒 |
12位 | maiさん | 26科目 | 0分47秒 |
13位 | kanayanpoiさん | 1科目 | 0分18秒 |
14位 | vanvino244@icloud.comさん | 2科目 | 0分10秒 |
15位 | ジャムおじさん | 1科目 | 0分02秒 |
ログインが必要です。
WBS全体では、過去30日で121科目、合計で6694分00秒を読み込んでいます。これは、1科目あたり平均55分19秒のペースです。
科目別ランキング(過去30日・ソートは読み込み時間)
科目 | 回数 | 合計時間 | 平均時間 |
---|---|---|---|
イタリア:中部イタリア | 7回 | 345分37秒 | 49分22秒 |
イタリア:北部イタリア | 10回 | 333分31秒 | 33分21秒 |
フランス:ロワール渓谷地方 | 4回 | 274分59秒 | 68分45秒 |
フランス:シュッド・ウエスト | 7回 | 264分53秒 | 37分50秒 |
カナダ:ブリティッシュ・コロンビア州 | 5回 | 196分53秒 | 39分23秒 |
ジョージア:プロフィール・気候風土・ブドウ品種・ワイン法 | 7回 | 186分33秒 | 26分39秒 |
オーストラリア:西オーストラリア州 | 8回 | 178分24秒 | 22分18秒 |
オーストラリア:プロフィール・気候風土・ブドウ品種・ワイン法 | 11回 | 170分17秒 | 15分29秒 |
イタリア:南部イタリア | 4回 | 149分48秒 | 37分27秒 |
ニュージーランド:プロフィール・気候風土・ブドウ品種・ワイン法 | 7回 | 141分09秒 | 20分10秒 |
イギリス:全体 | 6回 | 138分34秒 | 23分06秒 |
フランス:ブルゴーニュ地方 | 9回 | 135分17秒 | 15分02秒 |
フランス:ラングドック・ルーション地方 | 5回 | 135分08秒 | 27分02秒 |
オーストラリア:南オーストラリア州 | 8回 | 120分31秒 | 15分04秒 |
ポルトガル:諸島 | 8回 | 112分28秒 | 14分03秒 |
フランス:ボルドー地方 | 5回 | 109分48秒 | 21分58秒 |
アメリカ:カリフォルニア州 | 4回 | 105分08秒 | 26分17秒 |
カナダ:プロフィール・気候風土・ブドウ品種・ワイン法 | 6回 | 99分30秒 | 16分35秒 |
ポルトガル:北部 | 7回 | 98分57秒 | 14分08秒 |
チリ:プロフィール・気候風土・ブドウ品種・ワイン法 | 5回 | 98分53秒 | 19分47秒 |
ログインが必要です。
この機能はログインユーザー専用です。
この機能はログインが必要です。
このページは管理者のみ閲覧できます。
【ワインブックスオンラインスクールのご案内】

このサイトは、ワインブックススクールの運営です。
ワインブックススクールでは、月額2200円で、いつでも、どこでも、誰でもワインの学習ができる環境が整っています。
ソムリエ・ワインエキスパート試験の対策に
趣味のワインライフに
エクセレンス試験の対策に
飲食店の頼もしい見方に
ご活用ください。必ずお役に立てることをお約束します。
WBSのソムリエ・ワインエキスパート試験対策講座はこちら→
毎月届くブラインドテイスティングのサブスクリプションサービス
全国どこでも受講できるブラインドテイスティングの通信講座もお勧めです→
ソムリエ・ワインエキスパート試験の効果的な勉強方法
62ステップで無料公開の記事はこちら→