✅ テーブル wp_wine_reviews_data
は存在します。
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint(20) unsigned | NO | PRI | auto_increment | |
wine_name | varchar(255) | NO | |||
country | varchar(100) | YES | |||
region | varchar(255) | YES | |||
grape_varieties | text | YES | |||
grape_composition | text | YES | |||
producer_name | varchar(255) | YES | |||
image_url | text | YES | |||
importer | varchar(255) | YES | |||
price_range | varchar(50) | YES | |||
price_actual | int(11) | YES | |||
wine_color | varchar(50) | YES | |||
wine_style | varchar(50) | YES | |||
submitter | varchar(100) | YES | |||
recommendation | text | YES | |||
description | text | YES | |||
google_map_url | text | YES | |||
amazon_link | text | YES | |||
rakuten_link | text | YES | |||
is_public | tinyint(1) | YES | 0 | ||
created_at | datetime | YES | CURRENT_TIMESTAMP | ||
updated_at | datetime | YES | CURRENT_TIMESTAMP | on update CURRENT_TIMESTAMP | |
post_url | text | YES | |||
appellation | varchar(255) | YES | |||
wine_name_original | varchar(255) | YES | |||
producer_name_original | varchar(255) | YES | |||
user_id | bigint(20) unsigned | YES | |||
is_conveni_super | tinyint(1) | YES | 0 | ||
store_name | varchar(100) | YES |
wbs_wine_price_results
id | wine_id | wine_name | vintage | prices_json | fetched_at | average_price | price | source_url | source_name | retrieved_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
642 | 408 | ジャック・フレデリック・ミュニエ シャンボール・ミュジニー プルミエ・クリュ レ・ザムルーズ | [299900,299900,352000,352000,382800] | 2025-07-01 00:48:19 | 337320 | 352000 | リンク | 2025-07-01 00:48:19 | ||
641 | 407 | ジャック・フレデリック・ミュニエ ボンヌ・マール | [198000,209000,209000,228800,236500] | 2025-07-01 00:48:12 | 216260 | 209000 | リンク | 2025-07-01 00:48:12 | ||
640 | 406 | ジャック・フレデリック・ミュニエ シャンボール・ミュジニー プルミエ・クリュ レ・フュエ | [53020,59800,79800,88000,89100] | 2025-07-01 00:48:09 | 73944 | 79800 | リンク | 2025-07-01 00:48:09 | ||
639 | 405 | ジャック・フレデリック・ミュニエ ミュジニー グラン・クリュ | [378000,385000,462000,478800,478800] | 2025-07-01 00:48:07 | 436520 | 462000 | リンク | 2025-07-01 00:48:07 | ||
638 | 404 | ジャック・フレデリック・ミュニエ ニュイ サン ジョルジュ プルミエ クリュ クロ ド ラ マレシャル | [24800,24800,24970,25800,26400] | 2025-07-01 00:47:59 | 25354 | 24970 | リンク | 2025-07-01 00:47:59 | ||
637 | 403 | ポール ペルノ ピュリニー モンラッシェ プルミエ クリュ フォラティエール | [19800,19800,20790,21780,21890] | 2025-07-01 00:47:42 | 20812 | 20790 | リンク | 2025-07-01 00:47:42 | ||
636 | 402 | ポール・ペルノ ピュリニー・モンラッシェ | [13475,13700,13700,14355,14500] | 2025-07-01 00:47:32 | 13946 | 13700 | リンク | 2025-07-01 00:47:32 | ||
635 | 401 | ポール・ペルノ ブルゴーニュ・コート・ドール・シャルドネ | [5680,5680,6050,6480,6600] | 2025-07-01 00:47:28 | 6098 | 6050 | リンク | 2025-07-01 00:47:28 | ||
634 | 400 | ポール・ペルノ ピュリニー・モンラッシェ プルミエ・クリュ クロ・ド・ラ・ガレンヌ | [20800,24800,24800,25047,25047] | 2025-07-01 00:47:25 | 24099 | 24800 | リンク | 2025-07-01 00:47:25 | ||
633 | 399 | カ デル ボスコ フランチャコルタ キュヴェ プレステージグランデ・キュヴェ | [5423,5500,5500,6138,6138] | 2025-07-01 00:47:23 | 5740 | 5500 | リンク | 2025-07-01 00:47:23 | ||
632 | 398 | ベラヴィスタ フランチャコルタ・グランデ・キュヴェ | [5258,5280,5280,5447,5940] | 2025-07-01 00:47:21 | 5441 | 5280 | リンク | 2025-07-01 00:47:21 | ||
631 | 397 | シャンパーニュ ガティノワ グランクリュ アイ トラディション ブリュット | [7150,7700,7920,7920,8250] | 2025-07-01 00:47:17 | 7788 | 7920 | リンク | 2025-07-01 00:47:17 | ||
630 | 396 | シャンパーニュ エリック・ロデズ グランクリュ アンボネイ キュヴェ デ クレイエール | [10450,12980,13200,13840,13860] | 2025-07-01 00:47:14 | 12866 | 13200 | リンク | 2025-07-01 00:47:14 | ||
629 | 395 | シャンパーニュ アンリ・ジロー エスプリ・ナチュール・ジー | [11800,11880,11880,12780,13200] | 2025-07-01 00:47:12 | 12308 | 11880 | リンク | 2025-07-01 00:47:12 | ||
628 | 394 | シャンパーニュ ベスラ・ド・ベルフォン ブリュット・グラン・トラディション | [5500,5547,6050,6380,6721] | 2025-07-01 00:47:07 | 6040 | 6050 | リンク | 2025-07-01 00:47:07 | ||
627 | 393 | シャンパーニュ ビルカール・サルモン ブリュット・レゼルヴ | [7480,8338,8338,9350,9360] | 2025-07-01 00:47:00 | 8573 | 8338 | リンク | 2025-07-01 00:47:00 | ||
626 | 392 | シャンパーニュ ランソン ブラック・クリエイション | [6468,6468,6468,6600,7425] | 2025-07-01 00:46:58 | 6686 | 6468 | リンク | 2025-07-01 00:46:58 | ||
625 | 391 | シャンパーニュ バロン・ド・ロスチャイルド ブリュット | [7700,8860,9900,10000,10049] | 2025-07-01 00:46:55 | 9302 | 9900 | リンク | 2025-07-01 00:46:55 | ||
624 | 390 | シャンパーニュ ディアマン・ブリュット | [8800,9506,9900,9900,10230] | 2025-07-01 00:46:51 | 9667 | 9900 | リンク | 2025-07-01 00:46:51 | ||
623 | 389 | シャンパーニュ エドシック・モノポール ブルー・トップ・ブリュット | [5159,5478,5808,5929,6199] | 2025-07-01 00:46:48 | 5715 | 5808 | リンク | 2025-07-01 00:46:48 | ||
622 | 388 | シャンパーニュ ポメリー ブリュット・ロワイヤル | [5248,5390,5440,5698,6369] | 2025-07-01 00:46:44 | 5629 | 5440 | リンク | 2025-07-01 00:46:44 | ||
621 | 387 | シャンパーニュ ニコラ・フィアット レゼルヴ・エクスクルーシヴ・ブリュット | [5170,5170,5636,6230,6897] | 2025-07-01 00:46:42 | 5821 | 5636 | リンク | 2025-07-01 00:46:42 | ||
620 | 386 | シャンパーニュ ジョセフ・ペリエ キュヴェ・ロワイヤル | [6578,6688,7190,7678,7678] | 2025-07-01 00:46:40 | 7162 | 7190 | リンク | 2025-07-01 00:46:40 | ||
619 | 385 | シャンパーニュ ドゥーツ ブリュット・クラシック | [9900,9900,9900,9900,10560] | 2025-07-01 00:46:33 | 10032 | 9900 | リンク | 2025-07-01 00:46:33 | ||
618 | 384 | ボーモン・デ・クレイエール グランド・レゼルヴ・ブリュット | [5580,5940,6057,6580,6600] | 2025-07-01 00:46:28 | 6151 | 6057 | リンク | 2025-07-01 00:46:28 | ||
617 | 383 | シャンパーニュ ドゥ・ヴノージュ ルイ15 | [30800,36899,41250,44550,47300] | 2025-07-01 00:46:21 | 40160 | 41250 | リンク | 2025-07-01 00:46:21 | ||
616 | 382 | シャンパーニュ ルイナール ブラン・ド・ブラン | [9980,10500,10978,11880,11880] | 2025-07-01 00:46:18 | 11044 | 10978 | リンク | 2025-07-01 00:46:18 | ||
615 | 381 | シャンパーニュ アルフレッド・グラシアン ブリュット | [7448,7980,8129,8800,9790] | 2025-07-01 00:46:16 | 8429 | 8129 | リンク | 2025-07-01 00:46:16 | ||
614 | 380 | シャンパーニュ ヴーヴ・クリコ ラ・グラン・ダム | [20460,20460,24200,24240,28521] | 2025-07-01 00:46:13 | 23576 | 24200 | リンク | 2025-07-01 00:46:13 | ||
613 | 379 | シャンパーニュ ヴーヴ・クリコ イエロー・ラベル・ブリュット | [7018,7220,7238,7590,7687] | 2025-07-01 00:46:09 | 7351 | 7238 | リンク | 2025-07-01 00:46:09 |
wbs_wine_price_targets
❌ 管理者のみ表示可能です。
【ワインブックスオンラインスクールのご案内】

このサイトは、ワインブックススクールの運営です。
ワインブックススクールでは、月額2200円で、いつでも、どこでも、誰でもワインの学習ができる環境が整っています。
ソムリエ・ワインエキスパート試験の対策に
趣味のワインライフに
エクセレンス試験の対策に
飲食店の頼もしい見方に
ご活用ください。必ずお役に立てることをお約束します。
WBSのソムリエ・ワインエキスパート試験対策講座はこちら→
毎月届くブラインドテイスティングのサブスクリプションサービス
全国どこでも受講できるブラインドテイスティングの通信講座もお勧めです→
WBSが運営する高品質なワインランキング
WIN-PICKSはこちら→