✅ テーブル wp_wine_reviews_data
は存在します。
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint(20) unsigned | NO | PRI | auto_increment | |
wine_name | varchar(255) | NO | |||
country | varchar(100) | YES | |||
region | varchar(255) | YES | |||
grape_varieties | text | YES | |||
grape_composition | text | YES | |||
producer_name | varchar(255) | YES | |||
image_url | text | YES | |||
importer | varchar(255) | YES | |||
price_range | varchar(50) | YES | |||
price_actual | int(11) | YES | |||
wine_color | varchar(50) | YES | |||
wine_style | varchar(50) | YES | |||
submitter | varchar(100) | YES | |||
recommendation | text | YES | |||
description | text | YES | |||
google_map_url | text | YES | |||
amazon_link | text | YES | |||
rakuten_link | text | YES | |||
is_public | tinyint(1) | YES | 0 | ||
created_at | datetime | YES | CURRENT_TIMESTAMP | ||
updated_at | datetime | YES | CURRENT_TIMESTAMP | on update CURRENT_TIMESTAMP | |
post_url | text | YES | |||
appellation | varchar(255) | YES | |||
wine_name_original | varchar(255) | YES | |||
producer_name_original | varchar(255) | YES | |||
user_id | bigint(20) unsigned | YES | |||
is_conveni_super | tinyint(1) | YES | 0 | ||
store_name | varchar(100) | YES |
wbs_wine_price_results
id | wine_id | wine_name | vintage | prices_json | fetched_at | average_price | price | source_url | source_name | retrieved_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3498 | 860 | ソラリス 小諸シャルドネ ヴィエイユ・ヴィーニュ 長野 | [9350,9900,11000,11000,11000] | 2025-07-31 13:21:05 | 10450 | 11000 | リンク | 2025-07-31 13:21:05 | ||
3497 | 859 | 山梨 ピノ・ノワール キスヴィン・ワイナリー | [18000,18000,19800,23800,28000] | 2025-07-31 13:21:02 | 21520 | 19800 | リンク | 2025-07-31 13:21:02 | ||
3496 | 858 | 山梨 シャルドネ・レゼルヴ キスヴィン・ワイナリー | [15400,16500,17500,18700,19800] | 2025-07-31 13:20:58 | 17580 | 17500 | リンク | 2025-07-31 13:20:58 | ||
3495 | 857 | 五一わいん 桔梗ヶ原メルロ 長野 | [6050,6072,6072,6072,6072] | 2025-07-31 13:20:53 | 6068 | 6072 | リンク | 2025-07-31 13:20:53 | ||
3494 | 856 | 山梨 ルビー キスヴィン・ワイナリー | [5280,5610,6080,7700,7700] | 2025-07-31 13:20:51 | 6474 | 6080 | リンク | 2025-07-31 13:20:51 | ||
3493 | 855 | 山梨 シャトー・マルス キュヴェ・プレステージ 穂坂日之城 カベルネ&メルロ 遅摘み | [5423,6050,6050,6380,6380] | 2025-07-31 13:20:46 | 6057 | 6050 | リンク | 2025-07-31 13:20:46 | ||
3492 | 854 | 山梨 サドヤ シャトー・ブリヤン ブラン | [5480,6500,6600,6600] | 2025-07-31 13:20:43 | 6295 | 6600 | リンク | 2025-07-31 13:20:43 | ||
3491 | 853 | 山梨 シャルドネ キスヴィン・ワイナリー | [5280,5940,6050,6080,6080] | 2025-07-31 13:20:40 | 5886 | 6050 | リンク | 2025-07-31 13:20:40 | ||
3490 | 852 | 新潟 フェルミエ シャルドネ | [5093,5187,5280,5544,5544] | 2025-07-31 13:20:39 | 5330 | 5280 | リンク | 2025-07-31 13:20:39 | ||
3489 | 851 | 山梨 シャトー・マルス キュヴェ・プレステージ 穂坂日之城シャルドネ | [6050,6050,6050,6050,6380] | 2025-07-31 13:20:21 | 6116 | 6050 | リンク | 2025-07-31 13:20:21 | ||
3488 | 850 | ル・プティ・ムートン・ド・ムートン・ロートシルト | [38500,39800,44000,45000,47300] | 2025-07-31 13:20:17 | 42920 | 44000 | リンク | 2025-07-31 13:20:17 | ||
3487 | 849 | ル・クラレンス・ド・オー・ブリオン | [30360,30800,30800,31900,33000] | 2025-07-31 13:20:15 | 31372 | 30800 | リンク | 2025-07-31 13:20:15 | ||
3486 | 848 | レ・フォール・ド・ラトゥール | [32000,36666,37400,37800,39000] | 2025-07-31 13:20:10 | 36573 | 37400 | リンク | 2025-07-31 13:20:10 | ||
3485 | 847 | カリュアド・ド・ラフィット | [34980,38500,39600,40800,41800] | 2025-07-31 13:20:08 | 39136 | 39600 | リンク | 2025-07-31 13:20:08 | ||
3484 | 846 | パヴィヨン・ルージュ・デュ・シャトー・マルゴー | [54560] | 2025-07-31 13:19:55 | 54560 | 54560 | リンク | 2025-07-31 13:19:55 | ||
3483 | 845 | フルール・ド・ペデスクロー | [5480,5720,6160,6820,6820] | 2025-07-31 13:19:48 | 6200 | 6160 | リンク | 2025-07-31 13:19:48 | ||
3482 | 844 | シャペル・ド・オーゾンヌ | [41800,49500] | 2025-07-31 13:19:46 | 45650 | 49500 | リンク | 2025-07-31 13:19:46 | ||
3481 | 843 | アノンス・ド・ベレ-ル・モナンジュ | [11319,11319,12265,12265,13200] | 2025-07-31 13:19:32 | 12074 | 12265 | リンク | 2025-07-31 13:19:32 | ||
3480 | 842 | アルテ・レゴ・ド・パルメ | [15719,16870,17600,17919,18150] | 2025-07-31 13:19:28 | 17252 | 17600 | リンク | 2025-07-31 13:19:28 | ||
3479 | 841 | エコー・ド・ランシュ・バージュ | [8492,8591,8591,9240,9308] | 2025-07-31 13:19:25 | 8844 | 8591 | リンク | 2025-07-31 13:19:25 | ||
3478 | 840 | ル・マルキ・ド・カロン・セギュール | [7180,7341,7689,7700,8360] | 2025-07-31 13:19:21 | 7654 | 7689 | リンク | 2025-07-31 13:19:21 | ||
3477 | 839 | パゴド・ド・コス | [8030,8547,10439,11319,11550] | 2025-07-31 13:19:14 | 9977 | 10439 | リンク | 2025-07-31 13:19:14 | ||
3476 | 838 | ラ・ダム・ド・モンローズ | [8360,8398,8690,9308,9438] | 2025-07-31 13:19:03 | 8839 | 8690 | リンク | 2025-07-31 13:19:03 | ||
3475 | 837 | フューグ・ド・ネナン | [6600,6980,6980,7920,9735] | 2025-07-31 13:19:01 | 7643 | 6980 | リンク | 2025-07-31 13:19:01 | ||
3474 | 835 | アルマン ジョフロワ ジュヴレ シャンベルタン | [9350,9625,9980,10380,10800] | 2025-07-31 13:18:56 | 10027 | 9980 | リンク | 2025-07-31 13:18:56 | ||
3473 | 834 | ドメーヌ アルマン ジョフロワ ジュヴレ シャンベルタン ヴィエイユ ヴィーニュ | [10380,10800,10857,12573,13252] | 2025-07-31 13:18:46 | 11572 | 10857 | リンク | 2025-07-31 13:18:46 | ||
3472 | 833 | ドメーヌ アルマン ジョフロワ ジュヴレ シャンベルタン プルミエ クリュ ラ ペリエール | [23870,23917,24800,25322,26224] | 2025-07-31 13:18:44 | 24827 | 24800 | リンク | 2025-07-31 13:18:44 | ||
3471 | 832 | アルマン ジョフロワ ジュヴレ シャンベルタン プルミエ クリュ ラヴォー サン ジャック | [23870,23917,25245,25641,26224] | 2025-07-31 13:18:42 | 24979 | 25245 | リンク | 2025-07-31 13:18:42 | ||
3470 | 831 | マジ シャンベルタン グラン クリュ ドメーヌ アルマン ジョフロワ | [42800,49456,50160,50160,53240] | 2025-07-31 13:18:36 | 49163 | 50160 | リンク | 2025-07-31 13:18:36 | ||
3469 | 830 | ロベール シリュグ ヴォーヌ ロマネ | [15800,15840,16478,16478,16940] | 2025-07-31 13:18:29 | 16307 | 16478 | リンク | 2025-07-31 13:18:29 |
wbs_wine_price_targets
[wine_price_targets_table]【ワインブックスオンラインスクールのご案内】

このサイトは、ワインブックススクールの運営です。
ワインブックススクールでは、月額2200円で、いつでも、どこでも、誰でもワインの学習ができる環境が整っています。
ソムリエ・ワインエキスパート試験の対策に
趣味のワインライフに
エクセレンス試験の対策に
飲食店の頼もしい見方に
ご活用ください。必ずお役に立てることをお約束します。
WBSのソムリエ・ワインエキスパート試験対策講座はこちら→
毎月届くブラインドテイスティングのサブスクリプションサービス
全国どこでも受講できるブラインドテイスティングの通信講座もお勧めです→
ソムリエ・ワインエキスパート試験の効果的な勉強方法
62ステップで無料公開の記事はこちら→